Dahua DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard - 75" / 12GB / 64GB / Wi-Fi / USB / HDMI - Whiteboard
| ماركة | داهوا |
| موديل | السبورةذكي Dahua DeepHub برو |
| شاشة حجم | 75" |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور + رباعكور |
| وحدة معالجة الرسوميات | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| دقة | 3840 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 48 ميغابكسل |
| السطوع | 350 شمعة/م² |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجياالاشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | باند .4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز؛ يدعم نطاق لاسلكي 802.11 a/b/g/n/ac |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 300W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | ≤ 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | Android 11.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10%-90% |
| تخزين رطوبة | 10%-90% |
| الأبعاد | 1,707.2mm x 1,094.47mm x 93.3mm |
| الوزن | 54kg |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع



Dahua DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard - 75" / 12GB / 64GB / Wi-Fi / USB / HDMI - Whiteboard
Dahua DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard - 75" / 12GB / 64GB / Wi-Fi / USB / HDMI - Whiteboard
| ماركة | داهوا |
| موديل | السبورةذكي Dahua DeepHub برو |
| شاشة حجم | 75" |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور + رباعكور |
| وحدة معالجة الرسوميات | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| دقة | 3840 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 48 ميغابكسل |
| السطوع | 350 شمعة/م² |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجياالاشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | باند .4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز؛ يدعم نطاق لاسلكي 802.11 a/b/g/n/ac |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 300W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | ≤ 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | Android 11.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10%-90% |
| تخزين رطوبة | 10%-90% |
| الأبعاد | 1,707.2mm x 1,094.47mm x 93.3mm |
| الوزن | 54kg |
الأصلي: $2,232.35
-65%$2,232.35
$781.32معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | داهوا |
| موديل | السبورةذكي Dahua DeepHub برو |
| شاشة حجم | 75" |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور + رباعكور |
| وحدة معالجة الرسوميات | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| دقة | 3840 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 48 ميغابكسل |
| السطوع | 350 شمعة/م² |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجياالاشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | باند .4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز؛ يدعم نطاق لاسلكي 802.11 a/b/g/n/ac |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 300W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | ≤ 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | Android 11.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10%-90% |
| تخزين رطوبة | 10%-90% |
| الأبعاد | 1,707.2mm x 1,094.47mm x 93.3mm |
| الوزن | 54kg |




















