السبورةذكي Dahua DeepHub برو - 86 بوصة / 12 جيجابايت 64 جيجابايت واي-فاي يو اس بي إتش دي إم أي سبورة
| ماركة | داهوا |
| موديل | السبورةذكي Dahua DeepHub برو |
| شاشة حجم | 86" |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور + رباعكور |
| وحدة معالجة الرسوميات | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| دقة | 3840 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 48 ميغابكسل |
| السطوع | 400 شمعة في المتر المربع |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجياالاشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | باند .4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز؛ يدعم نطاق لاسلكي 802.11 a/b/g/n/ac |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 400W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | ≤ 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | Android 11.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10%-90% |
| تخزين رطوبة | 10%-90% |
| الأبعاد | 1,953.2 ملم × 1,232.7 ملم × 93.3 ملم |
| الوزن | 67 كيلوغرامًا |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع



السبورةذكي Dahua DeepHub برو - 86 بوصة / 12 جيجابايت 64 جيجابايت واي-فاي يو اس بي إتش دي إم أي سبورة
السبورةذكي Dahua DeepHub برو - 86 بوصة / 12 جيجابايت 64 جيجابايت واي-فاي يو اس بي إتش دي إم أي سبورة
| ماركة | داهوا |
| موديل | السبورةذكي Dahua DeepHub برو |
| شاشة حجم | 86" |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور + رباعكور |
| وحدة معالجة الرسوميات | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| دقة | 3840 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 48 ميغابكسل |
| السطوع | 400 شمعة في المتر المربع |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجياالاشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | باند .4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز؛ يدعم نطاق لاسلكي 802.11 a/b/g/n/ac |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 400W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | ≤ 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | Android 11.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10%-90% |
| تخزين رطوبة | 10%-90% |
| الأبعاد | 1,953.2 ملم × 1,232.7 ملم × 93.3 ملم |
| الوزن | 67 كيلوغرامًا |
الأصلي: $1,847.62
-65%$1,847.62
$646.67معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | داهوا |
| موديل | السبورةذكي Dahua DeepHub برو |
| شاشة حجم | 86" |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 64 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور + رباعكور |
| وحدة معالجة الرسوميات | ARM Mali-G52 MP8 (8EE) |
| دقة | 3840 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 48 ميغابكسل |
| السطوع | 400 شمعة في المتر المربع |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجياالاشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | باند .4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز؛ يدعم نطاق لاسلكي 802.11 a/b/g/n/ac |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 400W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | ≤ 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | Android 11.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10%-90% |
| تخزين رطوبة | 10%-90% |
| الأبعاد | 1,953.2 ملم × 1,232.7 ملم × 93.3 ملم |
| الوزن | 67 كيلوغرامًا |
























