الإصدار Dahua ذكي Lite الإصدار 75 بوصة UHD / 4 جيجابايت 32 جيجابايت واي-فاي يو اس بي إتش دي إم أي لوح أبيض
| ماركة | داهوا |
| موديل | الإصدار ذكي Lite الإصدار Dahua |
| شاشة حجم | 75 بوصة UHD |
| رام | 4 جيجابايت |
| تخزين | 32 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G31 MP2 |
| دقة | 3840 x 2160 |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 5 ميغابكسل |
| السطوع | 350 شمعة/م² |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجيا اللمس بالأشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | مزدوجباند .4 جيجا هرتز جيجا هرتز |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50 هرتز/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 300W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10٪–90٪ (رطوبة نسبية) |
| تخزين رطوبة | 10٪–90٪ (رطوبة نسبية) |
| الأبعاد | 1,707.2 ملم × 87.1 ملم × 1,050.1 ملم |
| الوزن | 54كجم |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع



الإصدار Dahua ذكي Lite الإصدار 75 بوصة UHD / 4 جيجابايت 32 جيجابايت واي-فاي يو اس بي إتش دي إم أي لوح أبيض
الإصدار Dahua ذكي Lite الإصدار 75 بوصة UHD / 4 جيجابايت 32 جيجابايت واي-فاي يو اس بي إتش دي إم أي لوح أبيض
| ماركة | داهوا |
| موديل | الإصدار ذكي Lite الإصدار Dahua |
| شاشة حجم | 75 بوصة UHD |
| رام | 4 جيجابايت |
| تخزين | 32 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G31 MP2 |
| دقة | 3840 x 2160 |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 5 ميغابكسل |
| السطوع | 350 شمعة/م² |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجيا اللمس بالأشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | مزدوجباند .4 جيجا هرتز جيجا هرتز |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50 هرتز/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 300W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10٪–90٪ (رطوبة نسبية) |
| تخزين رطوبة | 10٪–90٪ (رطوبة نسبية) |
| الأبعاد | 1,707.2 ملم × 87.1 ملم × 1,050.1 ملم |
| الوزن | 54كجم |
الأصلي: $1,775.46
-65%$1,775.46
$621.41معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | داهوا |
| موديل | الإصدار ذكي Lite الإصدار Dahua |
| شاشة حجم | 75 بوصة UHD |
| رام | 4 جيجابايت |
| تخزين | 32 جيجابايت |
| وحده المعالجة المركزية | كور |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G31 MP2 |
| دقة | 3840 x 2160 |
| تحديث معدل التحديث | 60 هرتز |
| الوقت الاستجابة | <10ms |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| التباين الثابت | 1200:1 |
| عرض زاوية | 178° × 178° |
| الاضاءة الخلفية | DLED |
| كاميرا | 5 ميغابكسل |
| السطوع | 350 شمعة/م² |
| النمط القطبي | متعدد الاتجاهات |
| تكنولوجيا اللمس | تكنولوجيا اللمس بالأشعة تحت الحمراء |
| الواي فاي | مزدوجباند .4 جيجا هرتز جيجا هرتز |
| طاقة مزود | 100–240 فولت تيار متردد، 50 هرتز/60 هرتز |
| طاقة استهلاك | 300W |
| استهلاك طاقة الاحتياطية | 0.5W |
| منافذ | يو اس بي، إتش دي إم أي، RJ-45، واي-فاي |
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
| تشغيل الحرارة التشغيلية | 0 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تخزين الحرارة | –10 درجة مئوية إلى درجة مئوية |
| تشغيل رطوبة | 10٪–90٪ (رطوبة نسبية) |
| تخزين رطوبة | 10٪–90٪ (رطوبة نسبية) |
| الأبعاد | 1,707.2 ملم × 87.1 ملم × 1,050.1 ملم |
| الوزن | 54كجم |




















