ديل 16X Aurora AC16251 - 16 بوصة WQXGA / RTX 5070 8 جيجابايت / ألترا 275HX / 32 جيجابايت 2 تيرابايت إس إس دي NVMe م.2)
| ماركة | ديل | |||||
| موديل | ديل | |||||
| المعالج | المعالج Intel® Core™ ألترا 275HX،كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز، وذاكرة تخزين مؤقت سعة 36 ميغابايت ((8 نوى P + 16 نوى E) إجمالي 24 نوى، فوق إلى كور .40 جيجاهرتزكور كور .كور جيجاهرتزكور ) | |||||
| الذاكرة المثبتة | 32 جيجابايت ddr5 | |||||
| تخزين | 2 تيرابايت (NVMe م.2 إس إس دي) | |||||
| شاشة | 16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz, 3ms, ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC and Advanced Optimus, 100% DCIP-3 | |||||
| متعددة اللمس | لا يوجد | |||||
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز ويندوز® 11 هوم مثبتة مسبقا) | |||||
| بطاقة الرسومات | NVIDIA® GeForce® RTX™ 5070 8 جيجابايت GDDR7 بطاقة الرسومات GDDR7 | |||||
| لاسلكي | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth(R) wireless card | |||||
| منافذ | 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps, one with PowerShare, 2× USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 with DisplayPort & Power Delivery), 1× HDMI 2.1, 1× Headset combo jack, 1× RJ45 Ethernet | |||||
| لوحة مفاتيح | English, 1-Zone AlienFX RGB Keyboard | |||||
| بطارية | بطارية ذات 6 خلايا، 96 واط/ساعة (مدمج) | |||||
| محول الطاقة | 280W Adapter | |||||
| الضمان | سنة واحدة | |||||
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع


ديل 16X Aurora AC16251 - 16 بوصة WQXGA / RTX 5070 8 جيجابايت / ألترا 275HX / 32 جيجابايت 2 تيرابايت إس إس دي NVMe م.2)
ديل 16X Aurora AC16251 - 16 بوصة WQXGA / RTX 5070 8 جيجابايت / ألترا 275HX / 32 جيجابايت 2 تيرابايت إس إس دي NVMe م.2)
| ماركة | ديل | |||||
| موديل | ديل | |||||
| المعالج | المعالج Intel® Core™ ألترا 275HX،كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز، وذاكرة تخزين مؤقت سعة 36 ميغابايت ((8 نوى P + 16 نوى E) إجمالي 24 نوى، فوق إلى كور .40 جيجاهرتزكور كور .كور جيجاهرتزكور ) | |||||
| الذاكرة المثبتة | 32 جيجابايت ddr5 | |||||
| تخزين | 2 تيرابايت (NVMe م.2 إس إس دي) | |||||
| شاشة | 16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz, 3ms, ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC and Advanced Optimus, 100% DCIP-3 | |||||
| متعددة اللمس | لا يوجد | |||||
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز ويندوز® 11 هوم مثبتة مسبقا) | |||||
| بطاقة الرسومات | NVIDIA® GeForce® RTX™ 5070 8 جيجابايت GDDR7 بطاقة الرسومات GDDR7 | |||||
| لاسلكي | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth(R) wireless card | |||||
| منافذ | 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps, one with PowerShare, 2× USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 with DisplayPort & Power Delivery), 1× HDMI 2.1, 1× Headset combo jack, 1× RJ45 Ethernet | |||||
| لوحة مفاتيح | English, 1-Zone AlienFX RGB Keyboard | |||||
| بطارية | بطارية ذات 6 خلايا، 96 واط/ساعة (مدمج) | |||||
| محول الطاقة | 280W Adapter | |||||
| الضمان | سنة واحدة | |||||
الأصلي: $2,197.08
-65%$2,197.08
$768.98معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | ديل | |||||
| موديل | ديل | |||||
| المعالج | المعالج Intel® Core™ ألترا 275HX،كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز، وذاكرة تخزين مؤقت سعة 36 ميغابايت ((8 نوى P + 16 نوى E) إجمالي 24 نوى، فوق إلى كور .40 جيجاهرتزكور كور .كور جيجاهرتزكور ) | |||||
| الذاكرة المثبتة | 32 جيجابايت ddr5 | |||||
| تخزين | 2 تيرابايت (NVMe م.2 إس إس دي) | |||||
| شاشة | 16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz, 3ms, ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC and Advanced Optimus, 100% DCIP-3 | |||||
| متعددة اللمس | لا يوجد | |||||
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز ويندوز® 11 هوم مثبتة مسبقا) | |||||
| بطاقة الرسومات | NVIDIA® GeForce® RTX™ 5070 8 جيجابايت GDDR7 بطاقة الرسومات GDDR7 | |||||
| لاسلكي | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth(R) wireless card | |||||
| منافذ | 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps, one with PowerShare, 2× USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 with DisplayPort & Power Delivery), 1× HDMI 2.1, 1× Headset combo jack, 1× RJ45 Ethernet | |||||
| لوحة مفاتيح | English, 1-Zone AlienFX RGB Keyboard | |||||
| بطارية | بطارية ذات 6 خلايا، 96 واط/ساعة (مدمج) | |||||
| محول الطاقة | 280W Adapter | |||||
| الضمان | سنة واحدة | |||||
























