Dell Pro 16 Plus PB16250 - 16" FHD+ Non-Touch / Ultra 5 235U / 8GB / 512GB (NVMe M.2 SSD) / 1YW - Laptop
| ماركة | ديل |
| موديل | ديل برو بلس |
| المعالج | المعالجIntel® Core™ ألترا 235U،كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز، ذاكرة تخزين مؤقت 12 ميجا ((2P + 8E + 2LPE)، 12 نواة، فوق إلى كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز) |
| الذاكرة المثبتة | 8 جيجابايت |
| تخزين | 512 جيجابايت (NVMe م.2 إس إس دي) |
| محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| نظام التشغيل | دوس |
| شاشة | 16.0 بوصة FHD+ (1920 × 1080)، شاشة مضادة للانعكاس، لا تعمل باللمس، 45% NTSC، 300 نيت |
| بطاقة الرسومات | الرسومات مدمج من Intel® |
| الوسائط المتعددة | كاميرا HDR + IRمع الكشف عنمع ، والتعرف على الوجه، وTNR، كاميرا ، ميكروفون |
| لاسلكي | بطاقةإنتل واي-فاي AX211، 2x2، 802.11ax، بلوتوث .3 لاسلكي |
| منافذ | يو اس بي(Thunderbolt 4)، ومنفذين يو اس بي 3.0 / 3.1 / 3.2 الجيل ، ومنفذ إتش دي إم أي .1 |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزية، لوحة مفاتيح «Copilot» مزودة بإضاءة خلفيةمع لوحة مفاتيح |
| بطارية | 3 خلايا 55 وات/ساعة |
| طاقة مزود | 65 وات تيار متردد 65 وات محول |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 358.1 × 251.5 × 21.34مم |
| الوزن | 1.84كجم |
| الضمان | سنة واحدة |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع






Dell Pro 16 Plus PB16250 - 16" FHD+ Non-Touch / Ultra 5 235U / 8GB / 512GB (NVMe M.2 SSD) / 1YW - Laptop
Dell Pro 16 Plus PB16250 - 16" FHD+ Non-Touch / Ultra 5 235U / 8GB / 512GB (NVMe M.2 SSD) / 1YW - Laptop
| ماركة | ديل |
| موديل | ديل برو بلس |
| المعالج | المعالجIntel® Core™ ألترا 235U،كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز، ذاكرة تخزين مؤقت 12 ميجا ((2P + 8E + 2LPE)، 12 نواة، فوق إلى كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز) |
| الذاكرة المثبتة | 8 جيجابايت |
| تخزين | 512 جيجابايت (NVMe م.2 إس إس دي) |
| محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| نظام التشغيل | دوس |
| شاشة | 16.0 بوصة FHD+ (1920 × 1080)، شاشة مضادة للانعكاس، لا تعمل باللمس، 45% NTSC، 300 نيت |
| بطاقة الرسومات | الرسومات مدمج من Intel® |
| الوسائط المتعددة | كاميرا HDR + IRمع الكشف عنمع ، والتعرف على الوجه، وTNR، كاميرا ، ميكروفون |
| لاسلكي | بطاقةإنتل واي-فاي AX211، 2x2، 802.11ax، بلوتوث .3 لاسلكي |
| منافذ | يو اس بي(Thunderbolt 4)، ومنفذين يو اس بي 3.0 / 3.1 / 3.2 الجيل ، ومنفذ إتش دي إم أي .1 |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزية، لوحة مفاتيح «Copilot» مزودة بإضاءة خلفيةمع لوحة مفاتيح |
| بطارية | 3 خلايا 55 وات/ساعة |
| طاقة مزود | 65 وات تيار متردد 65 وات محول |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 358.1 × 251.5 × 21.34مم |
| الوزن | 1.84كجم |
| الضمان | سنة واحدة |
الأصلي: $757.17
-65%$757.17
$265.01معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | ديل |
| موديل | ديل برو بلس |
| المعالج | المعالجIntel® Core™ ألترا 235U،كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز، ذاكرة تخزين مؤقت 12 ميجا ((2P + 8E + 2LPE)، 12 نواة، فوق إلى كور .كور جيجاهرتز،كور .كور جيجاهرتز) |
| الذاكرة المثبتة | 8 جيجابايت |
| تخزين | 512 جيجابايت (NVMe م.2 إس إس دي) |
| محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| نظام التشغيل | دوس |
| شاشة | 16.0 بوصة FHD+ (1920 × 1080)، شاشة مضادة للانعكاس، لا تعمل باللمس، 45% NTSC، 300 نيت |
| بطاقة الرسومات | الرسومات مدمج من Intel® |
| الوسائط المتعددة | كاميرا HDR + IRمع الكشف عنمع ، والتعرف على الوجه، وTNR، كاميرا ، ميكروفون |
| لاسلكي | بطاقةإنتل واي-فاي AX211، 2x2، 802.11ax، بلوتوث .3 لاسلكي |
| منافذ | يو اس بي(Thunderbolt 4)، ومنفذين يو اس بي 3.0 / 3.1 / 3.2 الجيل ، ومنفذ إتش دي إم أي .1 |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزية، لوحة مفاتيح «Copilot» مزودة بإضاءة خلفيةمع لوحة مفاتيح |
| بطارية | 3 خلايا 55 وات/ساعة |
| طاقة مزود | 65 وات تيار متردد 65 وات محول |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 358.1 × 251.5 × 21.34مم |
| الوزن | 1.84كجم |
| الضمان | سنة واحدة |




















