شاشة الألعاب GameOn GOAE24QHD180IPSالإصدار شاشة 24 بوصة QHD / 180 هرتز / 0.5 مللي ثانية / منفذ العرض إتش دي إم أي الصوت - أسود
| ماركة | جيم أون |
| موديل | شاشةالألعاب GameOn GOAE24QHD180IPS برو |
| شاشة حجمبوصة) | 24" |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| شاشة المساحة (H*V) |
527.04 (أفقي) × 296.46 (رأسي) |
| نوع الاضاءة الخلفية | ال اي دي |
| نوع اللوحة | IPS |
| عرض زاوية | 178(ح)/178(ف) |
| دقة | 2560 x 1440 |
| السطوع (نموذج) | 250 (±30) |
| نسبة التباين (نموذجي) | 1000:1 |
| لون التدرج | 99% من نطاق sRGB |
| الوقت الاستجابة | 0.5 مللي ثانية |
| تحديث معدل التحديث | 180 هرتز |
| منافذ | إتش دي إم أي .1، DP 1.4، الصوت |
| طاقة استهلاك | ≦0.5W |
| مدخلات طاقة | تيار مستمر 12 فولت 4 أمبير |
| حائط التركيب VESA حائط VESA | 100 × 100 مم |
| الأبعاد العرض × العرض × الارتفاع × العمق | 541 × 322 × 35 ملم |
| الوزن | 2.86 كجم |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع







شاشة الألعاب GameOn GOAE24QHD180IPSالإصدار شاشة 24 بوصة QHD / 180 هرتز / 0.5 مللي ثانية / منفذ العرض إتش دي إم أي الصوت - أسود
شاشة الألعاب GameOn GOAE24QHD180IPSالإصدار شاشة 24 بوصة QHD / 180 هرتز / 0.5 مللي ثانية / منفذ العرض إتش دي إم أي الصوت - أسود
| ماركة | جيم أون |
| موديل | شاشةالألعاب GameOn GOAE24QHD180IPS برو |
| شاشة حجمبوصة) | 24" |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| شاشة المساحة (H*V) |
527.04 (أفقي) × 296.46 (رأسي) |
| نوع الاضاءة الخلفية | ال اي دي |
| نوع اللوحة | IPS |
| عرض زاوية | 178(ح)/178(ف) |
| دقة | 2560 x 1440 |
| السطوع (نموذج) | 250 (±30) |
| نسبة التباين (نموذجي) | 1000:1 |
| لون التدرج | 99% من نطاق sRGB |
| الوقت الاستجابة | 0.5 مللي ثانية |
| تحديث معدل التحديث | 180 هرتز |
| منافذ | إتش دي إم أي .1، DP 1.4، الصوت |
| طاقة استهلاك | ≦0.5W |
| مدخلات طاقة | تيار مستمر 12 فولت 4 أمبير |
| حائط التركيب VESA حائط VESA | 100 × 100 مم |
| الأبعاد العرض × العرض × الارتفاع × العمق | 541 × 322 × 35 ملم |
| الوزن | 2.86 كجم |
الأصلي: $145.61
-65%$145.61
$50.96معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | جيم أون |
| موديل | شاشةالألعاب GameOn GOAE24QHD180IPS برو |
| شاشة حجمبوصة) | 24" |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| شاشة المساحة (H*V) |
527.04 (أفقي) × 296.46 (رأسي) |
| نوع الاضاءة الخلفية | ال اي دي |
| نوع اللوحة | IPS |
| عرض زاوية | 178(ح)/178(ف) |
| دقة | 2560 x 1440 |
| السطوع (نموذج) | 250 (±30) |
| نسبة التباين (نموذجي) | 1000:1 |
| لون التدرج | 99% من نطاق sRGB |
| الوقت الاستجابة | 0.5 مللي ثانية |
| تحديث معدل التحديث | 180 هرتز |
| منافذ | إتش دي إم أي .1، DP 1.4، الصوت |
| طاقة استهلاك | ≦0.5W |
| مدخلات طاقة | تيار مستمر 12 فولت 4 أمبير |
| حائط التركيب VESA حائط VESA | 100 × 100 مم |
| الأبعاد العرض × العرض × الارتفاع × العمق | 541 × 322 × 35 ملم |
| الوزن | 2.86 كجم |




















