شاشة الألعاب إتش بي 27 G2شاشة 27 بوصة FHD / 1 مللي ثانية / 180 هرتز / منفذ العرض .4 / إتش دي إم أي .0 -شاشة الألعاب
| ماركة | إتش بي |
| موديل | شاشة الألعاب إتش بي 27 G2» |
| شاشة حجم | 27" |
| دقة | FHD (1920 × 1080) |
| السطوع | 400 قمل |
| مسافة البكسل | 0.3108 × 0.3108 مم |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| الاستجابة (نموذجي) | 1 مللي ثانية GtG (مع ) |
| محكمات التي تظهر على الشاشة | السطوع؛ لون؛ الصورة؛ الإدخال؛ طاقة؛ القائمة؛ إدارة؛ معلومات؛ خروج؛ التباين؛ الألعاب؛ رسالتك ؛ اللغة |
| شاشة ميزات | الارتفاع قابل للتعديل؛ المحور؛ الإمالة |
| منفذ | DisplayPort™ 1.4 / إتش دي إم أي .0 |
| تركيب وفقًا لمعايير VESA | 100 مم 100 مم |
| طاقة | 100 - 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 613.6 × 52.2 × 364.3 مم |
| الوزن النظام المتري) | 8.05 كجم مع حامل)؛ 6.01 كجم بدون حامل) |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع











شاشة الألعاب إتش بي 27 G2شاشة 27 بوصة FHD / 1 مللي ثانية / 180 هرتز / منفذ العرض .4 / إتش دي إم أي .0 -شاشة الألعاب
شاشة الألعاب إتش بي 27 G2شاشة 27 بوصة FHD / 1 مللي ثانية / 180 هرتز / منفذ العرض .4 / إتش دي إم أي .0 -شاشة الألعاب
| ماركة | إتش بي |
| موديل | شاشة الألعاب إتش بي 27 G2» |
| شاشة حجم | 27" |
| دقة | FHD (1920 × 1080) |
| السطوع | 400 قمل |
| مسافة البكسل | 0.3108 × 0.3108 مم |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| الاستجابة (نموذجي) | 1 مللي ثانية GtG (مع ) |
| محكمات التي تظهر على الشاشة | السطوع؛ لون؛ الصورة؛ الإدخال؛ طاقة؛ القائمة؛ إدارة؛ معلومات؛ خروج؛ التباين؛ الألعاب؛ رسالتك ؛ اللغة |
| شاشة ميزات | الارتفاع قابل للتعديل؛ المحور؛ الإمالة |
| منفذ | DisplayPort™ 1.4 / إتش دي إم أي .0 |
| تركيب وفقًا لمعايير VESA | 100 مم 100 مم |
| طاقة | 100 - 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 613.6 × 52.2 × 364.3 مم |
| الوزن النظام المتري) | 8.05 كجم مع حامل)؛ 6.01 كجم بدون حامل) |
الأصلي: $168.26
-65%$168.26
$58.89معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | إتش بي |
| موديل | شاشة الألعاب إتش بي 27 G2» |
| شاشة حجم | 27" |
| دقة | FHD (1920 × 1080) |
| السطوع | 400 قمل |
| مسافة البكسل | 0.3108 × 0.3108 مم |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| الاستجابة (نموذجي) | 1 مللي ثانية GtG (مع ) |
| محكمات التي تظهر على الشاشة | السطوع؛ لون؛ الصورة؛ الإدخال؛ طاقة؛ القائمة؛ إدارة؛ معلومات؛ خروج؛ التباين؛ الألعاب؛ رسالتك ؛ اللغة |
| شاشة ميزات | الارتفاع قابل للتعديل؛ المحور؛ الإمالة |
| منفذ | DisplayPort™ 1.4 / إتش دي إم أي .0 |
| تركيب وفقًا لمعايير VESA | 100 مم 100 مم |
| طاقة | 100 - 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 613.6 × 52.2 × 364.3 مم |
| الوزن النظام المتري) | 8.05 كجم مع حامل)؛ 6.01 كجم بدون حامل) |
























