إتش بي برو بوك G11 - 16 بوصة WUXGA / ألترا 125U / 8 جيجابايت 512 جيجابايت إس إس دي NVMe م.2) / ويندوز 11 برو ضمان سنة لون Pike فضي لابتوب
| ماركة | إتش بي | |
| موديل | إتش بي برو بوك 460 ز11 نوت بوك جهاز كمبيوتر | |
| المعالج | Intel® Core ™ ألترا 5 125U كور 1.30 جيجا هرتز، كور 0.80 جيجا هرتز 12 ميجا هرتز مخبأ (2 P-كور + 10 E-كور) 12 كور (2 P-كور + 10 E-كور) 12 كور (كور إلى 4.30 جيجا هرتز، كور 3.60 جيجا هرتز) المعالج | |
| الذاكرة المثبتة | 8 جيجابايت ddr5 رام 5 | |
| داخلية محرك | 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ NVMe™ إس إس دي | |
| شاشة | 16 بوصة قطريًا، WUXGA (1920 × 1200)، IPS، مضاد للتوهج، 300 شمعة في المتر المربع، 45% NTSC | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت Windows® 11 Professional (OEM) | |
| بطاقة الرسومات | مدمج إنتل الرسومات | |
| الصوت | الصوت من استوديو بوليستيريو مزدوج الصوت مع مزدوج الصوت المصفوفة | |
| كاميرا | 1080p FHD كاميرا 1080p | |
| واجهة الشبكة | ريل تك GbE | |
| لون | البايك فضي | |
| منافذ | 2x يو اس بي من النوع C® 20 جيجابت في الثانية معدل إشاراتيو اس بي توصيل ديسبلاي بورت 1.4، إتش بي سكون وشحن)؛ 2x يو اس بي من النوع A 5Gbps Signaling معدل (1 شحن، 1 طاقة)؛ 1x إتش دي إم أي 2.1؛ 1x ستيريو سماعة رأسميكروفون كومبو مقبس 1x RJ-45 | |
| بصمة الإصبع قارئ | بصمة الإصبع قارئ | |
| لوحة مفاتيح | إتش بي ممتازة لوحة مفاتيح - مقاومة للانسكاب لوحة مفاتيح مع إضاءة خلفيةرقمية لوحة مفاتيح | |
| تأشير الجهاز | لوحة النقر مع متعددة اللمس دعم الإيماءات | |
| طاقة مزود | 45 واط يو اس بي تايب-سي محول | |
| النوع بطارية | إتش بي بطارية ليثيوم أيون بطارية طويلة العمر، 56 واط/ساعة | |
| الأبعاد | 360 × 251 × 10.92 مم | |
| الوزن | 1.8 كجم 1.8 | |
| ملاحظة | هذا منتج عبارة عن منتج تمت ترقيته من مواصفات المصنعين | |
| الضمان | سنة واحدة |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع






إتش بي برو بوك G11 - 16 بوصة WUXGA / ألترا 125U / 8 جيجابايت 512 جيجابايت إس إس دي NVMe م.2) / ويندوز 11 برو ضمان سنة لون Pike فضي لابتوب
إتش بي برو بوك G11 - 16 بوصة WUXGA / ألترا 125U / 8 جيجابايت 512 جيجابايت إس إس دي NVMe م.2) / ويندوز 11 برو ضمان سنة لون Pike فضي لابتوب
| ماركة | إتش بي | |
| موديل | إتش بي برو بوك 460 ز11 نوت بوك جهاز كمبيوتر | |
| المعالج | Intel® Core ™ ألترا 5 125U كور 1.30 جيجا هرتز، كور 0.80 جيجا هرتز 12 ميجا هرتز مخبأ (2 P-كور + 10 E-كور) 12 كور (2 P-كور + 10 E-كور) 12 كور (كور إلى 4.30 جيجا هرتز، كور 3.60 جيجا هرتز) المعالج | |
| الذاكرة المثبتة | 8 جيجابايت ddr5 رام 5 | |
| داخلية محرك | 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ NVMe™ إس إس دي | |
| شاشة | 16 بوصة قطريًا، WUXGA (1920 × 1200)، IPS، مضاد للتوهج، 300 شمعة في المتر المربع، 45% NTSC | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت Windows® 11 Professional (OEM) | |
| بطاقة الرسومات | مدمج إنتل الرسومات | |
| الصوت | الصوت من استوديو بوليستيريو مزدوج الصوت مع مزدوج الصوت المصفوفة | |
| كاميرا | 1080p FHD كاميرا 1080p | |
| واجهة الشبكة | ريل تك GbE | |
| لون | البايك فضي | |
| منافذ | 2x يو اس بي من النوع C® 20 جيجابت في الثانية معدل إشاراتيو اس بي توصيل ديسبلاي بورت 1.4، إتش بي سكون وشحن)؛ 2x يو اس بي من النوع A 5Gbps Signaling معدل (1 شحن، 1 طاقة)؛ 1x إتش دي إم أي 2.1؛ 1x ستيريو سماعة رأسميكروفون كومبو مقبس 1x RJ-45 | |
| بصمة الإصبع قارئ | بصمة الإصبع قارئ | |
| لوحة مفاتيح | إتش بي ممتازة لوحة مفاتيح - مقاومة للانسكاب لوحة مفاتيح مع إضاءة خلفيةرقمية لوحة مفاتيح | |
| تأشير الجهاز | لوحة النقر مع متعددة اللمس دعم الإيماءات | |
| طاقة مزود | 45 واط يو اس بي تايب-سي محول | |
| النوع بطارية | إتش بي بطارية ليثيوم أيون بطارية طويلة العمر، 56 واط/ساعة | |
| الأبعاد | 360 × 251 × 10.92 مم | |
| الوزن | 1.8 كجم 1.8 | |
| ملاحظة | هذا منتج عبارة عن منتج تمت ترقيته من مواصفات المصنعين | |
| الضمان | سنة واحدة |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | إتش بي | |
| موديل | إتش بي برو بوك 460 ز11 نوت بوك جهاز كمبيوتر | |
| المعالج | Intel® Core ™ ألترا 5 125U كور 1.30 جيجا هرتز، كور 0.80 جيجا هرتز 12 ميجا هرتز مخبأ (2 P-كور + 10 E-كور) 12 كور (2 P-كور + 10 E-كور) 12 كور (كور إلى 4.30 جيجا هرتز، كور 3.60 جيجا هرتز) المعالج | |
| الذاكرة المثبتة | 8 جيجابايت ddr5 رام 5 | |
| داخلية محرك | 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ NVMe™ إس إس دي | |
| شاشة | 16 بوصة قطريًا، WUXGA (1920 × 1200)، IPS، مضاد للتوهج، 300 شمعة في المتر المربع، 45% NTSC | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت Windows® 11 Professional (OEM) | |
| بطاقة الرسومات | مدمج إنتل الرسومات | |
| الصوت | الصوت من استوديو بوليستيريو مزدوج الصوت مع مزدوج الصوت المصفوفة | |
| كاميرا | 1080p FHD كاميرا 1080p | |
| واجهة الشبكة | ريل تك GbE | |
| لون | البايك فضي | |
| منافذ | 2x يو اس بي من النوع C® 20 جيجابت في الثانية معدل إشاراتيو اس بي توصيل ديسبلاي بورت 1.4، إتش بي سكون وشحن)؛ 2x يو اس بي من النوع A 5Gbps Signaling معدل (1 شحن، 1 طاقة)؛ 1x إتش دي إم أي 2.1؛ 1x ستيريو سماعة رأسميكروفون كومبو مقبس 1x RJ-45 | |
| بصمة الإصبع قارئ | بصمة الإصبع قارئ | |
| لوحة مفاتيح | إتش بي ممتازة لوحة مفاتيح - مقاومة للانسكاب لوحة مفاتيح مع إضاءة خلفيةرقمية لوحة مفاتيح | |
| تأشير الجهاز | لوحة النقر مع متعددة اللمس دعم الإيماءات | |
| طاقة مزود | 45 واط يو اس بي تايب-سي محول | |
| النوع بطارية | إتش بي بطارية ليثيوم أيون بطارية طويلة العمر، 56 واط/ساعة | |
| الأبعاد | 360 × 251 × 10.92 مم | |
| الوزن | 1.8 كجم 1.8 | |
| ملاحظة | هذا منتج عبارة عن منتج تمت ترقيته من مواصفات المصنعين | |
| الضمان | سنة واحدة |




















