لينوفو ثينك باد T16 الجيل 4 جهاز كمبيوتر - 16.0" WUXGA / ألترا 7 255U / 16 جيجابايت / 512 جيجابايت (NVMe م.2 إس إس دي) / تعزيز إلى 12 توبس / ويندوز 11 برو / ضمان ثلاث سنوات / عربي / الإنجليزية / أسود / لابتوب
| ماركة | لينوفو |
| موديل | لينوفو ثينك باد 16 الجيل 4 جهاز كمبيوتر |
| جهاز كمبيوتر الفئة | جهاز كمبيوتر |
| المعالج |
Intel® Core ™ ألترا 7 255U كور 2.00 جيجاهرتز، كور 1.70 جيجاهرتز 12 ميجاهرتز ذاكرة تخزين مؤقتة ((2P + 8E + 2LPE) 12 نواة كور 5.20 جيجاهرتز، كور 4.20 جيجاهرتز) المعالج |
| الذاكرة المثبتة | 1 × 16 جيجابايت SODIMM DDR5-5600 |
| محرك قوي | 512 جيجابايت إس إس دي م 2.2280 PCIe® 4.4 0x NVMe® Opal 2.0 |
| محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| شاشة | WUXGA مقاس 16 بوصة (1920 × 1200) IPS مقاس 400 نت مضاد للتوهج بنسبة 45% NTSC |
| متعددة اللمس | لا يوجد |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز® 11 بروفيشنالمثبتة مسبقا) |
| NPU |
تعزيزمدمج AI مدمج ، فوق إلى TOPS
|
| الرسومات | مدمج إنتل® الرسومات |
| الصوت | الصوت عالي الوضوح (HD) الصوت برنامج ترميز Realtek® AL3287، ستيريو سماعات عالية الوضوح (HD)، 2W x2، Dolby® Audio™، صفيف دولبي® ميكروفون صفيف دولبي®، 360 درجة بعيد المدى، صوت دولبي |
| كاميرا | 5.0 ميجابكسل + مصراع الأشعة تحت الحمراء المنفصل مع الخصوصية |
| اتصال | 100/1000 متر (RJ-45) |
| لاسلكي | Intel® Wi-Fi® 6E AX211، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| منافذ | 1x يو اس بي يو اس بي(يو اس بي 5 جيجابت في الثانية / يو اس بي 3.2 الجيل 1)، 1x يو اس بييو اس بي 5 جيجابت في الثانية / يو اس بي 3.2 الجيل 1)، دائما في وضع التشغيل، 2x يو اس بي(Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 جيجابت في الثانية)، مع يو اس بي 3.0 و DisplayPort™ 2.1، 1x HDMI® 2.1، 1x HDMI® 2.1، 1x سماعة رأس / ميكروفون مقبس (3.5 مم)، 1x إيثرنت (RJ-45) |
| بصمة الإصبع قارئ | نعم نمط اللمس بصمة الإصبع قارئ مدمج في زرمدمج في طاقة مطابقة على الرقاقة |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزيةصف مقاومة للانسكاب الوسائط المتعددة مفاتيح رقمية لوحة مفاتيح رقمية ال اي دي الاضاءة الخلفية |
| UltraNav | الجهاز التأشير TrackPoint® الجهاز تأشير زجاج ® TrackPoint و مايلر سيرفس متعددة اللمس لوحة اللمس |
| رقاقة الأمان | TPM 2.0 المنفصلة TPM 2.0، TCG معتمد FIPS 140-2 معتمد |
| محول الطاقة | 65 واط يو اس بي(3 سنون) تيار متردد محول يدعم PD 3.0، 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
| بطارية | مدمج ليثيوم بوليمر 52.5 واط ساعة بطارية |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 359.7 × 250.8 × 250.8 × 11.8/18.14أمامي)، 23.65 (كحد أقصى) مم |
| الوزن | 1.76 كجم 1.76 |
| الضمان | ثلاثة سنوات |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع










لينوفو ثينك باد T16 الجيل 4 جهاز كمبيوتر - 16.0" WUXGA / ألترا 7 255U / 16 جيجابايت / 512 جيجابايت (NVMe م.2 إس إس دي) / تعزيز إلى 12 توبس / ويندوز 11 برو / ضمان ثلاث سنوات / عربي / الإنجليزية / أسود / لابتوب
لينوفو ثينك باد T16 الجيل 4 جهاز كمبيوتر - 16.0" WUXGA / ألترا 7 255U / 16 جيجابايت / 512 جيجابايت (NVMe م.2 إس إس دي) / تعزيز إلى 12 توبس / ويندوز 11 برو / ضمان ثلاث سنوات / عربي / الإنجليزية / أسود / لابتوب
| ماركة | لينوفو |
| موديل | لينوفو ثينك باد 16 الجيل 4 جهاز كمبيوتر |
| جهاز كمبيوتر الفئة | جهاز كمبيوتر |
| المعالج |
Intel® Core ™ ألترا 7 255U كور 2.00 جيجاهرتز، كور 1.70 جيجاهرتز 12 ميجاهرتز ذاكرة تخزين مؤقتة ((2P + 8E + 2LPE) 12 نواة كور 5.20 جيجاهرتز، كور 4.20 جيجاهرتز) المعالج |
| الذاكرة المثبتة | 1 × 16 جيجابايت SODIMM DDR5-5600 |
| محرك قوي | 512 جيجابايت إس إس دي م 2.2280 PCIe® 4.4 0x NVMe® Opal 2.0 |
| محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| شاشة | WUXGA مقاس 16 بوصة (1920 × 1200) IPS مقاس 400 نت مضاد للتوهج بنسبة 45% NTSC |
| متعددة اللمس | لا يوجد |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز® 11 بروفيشنالمثبتة مسبقا) |
| NPU |
تعزيزمدمج AI مدمج ، فوق إلى TOPS
|
| الرسومات | مدمج إنتل® الرسومات |
| الصوت | الصوت عالي الوضوح (HD) الصوت برنامج ترميز Realtek® AL3287، ستيريو سماعات عالية الوضوح (HD)، 2W x2، Dolby® Audio™، صفيف دولبي® ميكروفون صفيف دولبي®، 360 درجة بعيد المدى، صوت دولبي |
| كاميرا | 5.0 ميجابكسل + مصراع الأشعة تحت الحمراء المنفصل مع الخصوصية |
| اتصال | 100/1000 متر (RJ-45) |
| لاسلكي | Intel® Wi-Fi® 6E AX211، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| منافذ | 1x يو اس بي يو اس بي(يو اس بي 5 جيجابت في الثانية / يو اس بي 3.2 الجيل 1)، 1x يو اس بييو اس بي 5 جيجابت في الثانية / يو اس بي 3.2 الجيل 1)، دائما في وضع التشغيل، 2x يو اس بي(Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 جيجابت في الثانية)، مع يو اس بي 3.0 و DisplayPort™ 2.1، 1x HDMI® 2.1، 1x HDMI® 2.1، 1x سماعة رأس / ميكروفون مقبس (3.5 مم)، 1x إيثرنت (RJ-45) |
| بصمة الإصبع قارئ | نعم نمط اللمس بصمة الإصبع قارئ مدمج في زرمدمج في طاقة مطابقة على الرقاقة |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزيةصف مقاومة للانسكاب الوسائط المتعددة مفاتيح رقمية لوحة مفاتيح رقمية ال اي دي الاضاءة الخلفية |
| UltraNav | الجهاز التأشير TrackPoint® الجهاز تأشير زجاج ® TrackPoint و مايلر سيرفس متعددة اللمس لوحة اللمس |
| رقاقة الأمان | TPM 2.0 المنفصلة TPM 2.0، TCG معتمد FIPS 140-2 معتمد |
| محول الطاقة | 65 واط يو اس بي(3 سنون) تيار متردد محول يدعم PD 3.0، 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
| بطارية | مدمج ليثيوم بوليمر 52.5 واط ساعة بطارية |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 359.7 × 250.8 × 250.8 × 11.8/18.14أمامي)، 23.65 (كحد أقصى) مم |
| الوزن | 1.76 كجم 1.76 |
| الضمان | ثلاثة سنوات |
الأصلي: $1,552.84
-65%$1,552.84
$543.49معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | لينوفو |
| موديل | لينوفو ثينك باد 16 الجيل 4 جهاز كمبيوتر |
| جهاز كمبيوتر الفئة | جهاز كمبيوتر |
| المعالج |
Intel® Core ™ ألترا 7 255U كور 2.00 جيجاهرتز، كور 1.70 جيجاهرتز 12 ميجاهرتز ذاكرة تخزين مؤقتة ((2P + 8E + 2LPE) 12 نواة كور 5.20 جيجاهرتز، كور 4.20 جيجاهرتز) المعالج |
| الذاكرة المثبتة | 1 × 16 جيجابايت SODIMM DDR5-5600 |
| محرك قوي | 512 جيجابايت إس إس دي م 2.2280 PCIe® 4.4 0x NVMe® Opal 2.0 |
| محرك الأقراص الضوئية | لا يوجد |
| شاشة | WUXGA مقاس 16 بوصة (1920 × 1200) IPS مقاس 400 نت مضاد للتوهج بنسبة 45% NTSC |
| متعددة اللمس | لا يوجد |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز® 11 بروفيشنالمثبتة مسبقا) |
| NPU |
تعزيزمدمج AI مدمج ، فوق إلى TOPS
|
| الرسومات | مدمج إنتل® الرسومات |
| الصوت | الصوت عالي الوضوح (HD) الصوت برنامج ترميز Realtek® AL3287، ستيريو سماعات عالية الوضوح (HD)، 2W x2، Dolby® Audio™، صفيف دولبي® ميكروفون صفيف دولبي®، 360 درجة بعيد المدى، صوت دولبي |
| كاميرا | 5.0 ميجابكسل + مصراع الأشعة تحت الحمراء المنفصل مع الخصوصية |
| اتصال | 100/1000 متر (RJ-45) |
| لاسلكي | Intel® Wi-Fi® 6E AX211، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| منافذ | 1x يو اس بي يو اس بي(يو اس بي 5 جيجابت في الثانية / يو اس بي 3.2 الجيل 1)، 1x يو اس بييو اس بي 5 جيجابت في الثانية / يو اس بي 3.2 الجيل 1)، دائما في وضع التشغيل، 2x يو اس بي(Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 جيجابت في الثانية)، مع يو اس بي 3.0 و DisplayPort™ 2.1، 1x HDMI® 2.1، 1x HDMI® 2.1، 1x سماعة رأس / ميكروفون مقبس (3.5 مم)، 1x إيثرنت (RJ-45) |
| بصمة الإصبع قارئ | نعم نمط اللمس بصمة الإصبع قارئ مدمج في زرمدمج في طاقة مطابقة على الرقاقة |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزيةصف مقاومة للانسكاب الوسائط المتعددة مفاتيح رقمية لوحة مفاتيح رقمية ال اي دي الاضاءة الخلفية |
| UltraNav | الجهاز التأشير TrackPoint® الجهاز تأشير زجاج ® TrackPoint و مايلر سيرفس متعددة اللمس لوحة اللمس |
| رقاقة الأمان | TPM 2.0 المنفصلة TPM 2.0، TCG معتمد FIPS 140-2 معتمد |
| محول الطاقة | 65 واط يو اس بي(3 سنون) تيار متردد محول يدعم PD 3.0، 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
| بطارية | مدمج ليثيوم بوليمر 52.5 واط ساعة بطارية |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 359.7 × 250.8 × 250.8 × 11.8/18.14أمامي)، 23.65 (كحد أقصى) مم |
| الوزن | 1.76 كجم 1.76 |
| الضمان | ثلاثة سنوات |
























