Lenovo Yoga Slim 7 Gen 9 - 14.5" 3K OLED Touch / Snapdragon X Elite X1E-78-100 / 32GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / Win 11 Home / 1YW / Arabic/English / Lenovo USB-C 4-in-1 Hub / Cosmic Blue - Laptop (Open Box)
| ماركة | لينوفو |
| موديل | لينوفو يوجا نحيف 7 الجيل 9 |
| المعالج | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 42M Cache ((12-Core) 3.40GHz) Processor |
| جهاز كمبيوتر الفئة |
Copilot+ جهاز كمبيوتر
|
| NPU |
Integrated Qualcomm Hexagon NPU, up to 45 TOPS
|
| مجموعة الشرائح | منصة كوالكوم مركز العمليات الامنية |
| الذاكرة المثبتة | 32 جيجابايت LPDDR5 32 جيجابايت |
| تخزين | 1 تيرابايت إس إس دي م.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe |
| شاشة | 14.5" 3K (2944x1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, Glass, Touch, X-Rite |
| متعددة اللمس | OGS, 10-point Multi-Touch |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز ويندوز® 11 هوم مثبتة مسبقا) |
| الرسومات | Integrated Qualcomm Adreno GPU |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, 4 Stereo Speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), Optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| كاميرا | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter |
| إيثرنت | لا إيثرنت مدمج |
| لاسلكي | واي-فاي ، 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| لون | Cosmic Blue |
| منافذ | 3x USB-C (USB4® 40Gbps) |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزيةصف الوسائط المتعددة مفاتيح الطيارين ال اي دي الاضاءة الخلفية |
| مجموعة من اكسسوارات | Lenovo USB-C® 4-in-1 Hub |
| لوحة اللمس | بدون أزرار زجاج سيرفس متعددة اللمس لوحة اللمس ، يدعم دقة لوحة اللمس (PTP) |
| رقاقة الأمان | Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) AC Adapter, Supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz |
| بطارية | بطاريةليثيوم بوليمر مدمج ليثيوم بوليمر |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 325 x 225.15 x 12.9 mm |
| الوزن | 1.28 كجم |
| الضمان | سنة واحدة |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع











Lenovo Yoga Slim 7 Gen 9 - 14.5" 3K OLED Touch / Snapdragon X Elite X1E-78-100 / 32GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / Win 11 Home / 1YW / Arabic/English / Lenovo USB-C 4-in-1 Hub / Cosmic Blue - Laptop (Open Box)
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 9 - 14.5" 3K OLED Touch / Snapdragon X Elite X1E-78-100 / 32GB / 1TB (NVMe M.2 SSD) / Win 11 Home / 1YW / Arabic/English / Lenovo USB-C 4-in-1 Hub / Cosmic Blue - Laptop (Open Box)
| ماركة | لينوفو |
| موديل | لينوفو يوجا نحيف 7 الجيل 9 |
| المعالج | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 42M Cache ((12-Core) 3.40GHz) Processor |
| جهاز كمبيوتر الفئة |
Copilot+ جهاز كمبيوتر
|
| NPU |
Integrated Qualcomm Hexagon NPU, up to 45 TOPS
|
| مجموعة الشرائح | منصة كوالكوم مركز العمليات الامنية |
| الذاكرة المثبتة | 32 جيجابايت LPDDR5 32 جيجابايت |
| تخزين | 1 تيرابايت إس إس دي م.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe |
| شاشة | 14.5" 3K (2944x1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, Glass, Touch, X-Rite |
| متعددة اللمس | OGS, 10-point Multi-Touch |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز ويندوز® 11 هوم مثبتة مسبقا) |
| الرسومات | Integrated Qualcomm Adreno GPU |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, 4 Stereo Speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), Optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| كاميرا | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter |
| إيثرنت | لا إيثرنت مدمج |
| لاسلكي | واي-فاي ، 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| لون | Cosmic Blue |
| منافذ | 3x USB-C (USB4® 40Gbps) |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزيةصف الوسائط المتعددة مفاتيح الطيارين ال اي دي الاضاءة الخلفية |
| مجموعة من اكسسوارات | Lenovo USB-C® 4-in-1 Hub |
| لوحة اللمس | بدون أزرار زجاج سيرفس متعددة اللمس لوحة اللمس ، يدعم دقة لوحة اللمس (PTP) |
| رقاقة الأمان | Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) AC Adapter, Supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz |
| بطارية | بطاريةليثيوم بوليمر مدمج ليثيوم بوليمر |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 325 x 225.15 x 12.9 mm |
| الوزن | 1.28 كجم |
| الضمان | سنة واحدة |
الأصلي: $1,032.21
-65%$1,032.21
$361.27معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | لينوفو |
| موديل | لينوفو يوجا نحيف 7 الجيل 9 |
| المعالج | Snapdragon® X Elite X1E-78-100 42M Cache ((12-Core) 3.40GHz) Processor |
| جهاز كمبيوتر الفئة |
Copilot+ جهاز كمبيوتر
|
| NPU |
Integrated Qualcomm Hexagon NPU, up to 45 TOPS
|
| مجموعة الشرائح | منصة كوالكوم مركز العمليات الامنية |
| الذاكرة المثبتة | 32 جيجابايت LPDDR5 32 جيجابايت |
| تخزين | 1 تيرابايت إس إس دي م.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe |
| شاشة | 14.5" 3K (2944x1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical) Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, Glass, Touch, X-Rite |
| متعددة اللمس | OGS, 10-point Multi-Touch |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز ويندوز® 11 هوم مثبتة مسبقا) |
| الرسومات | Integrated Qualcomm Adreno GPU |
| الصوت | High Definition (HD) Audio, 4 Stereo Speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), Optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| كاميرا | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter |
| إيثرنت | لا إيثرنت مدمج |
| لاسلكي | واي-فاي ، 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| لون | Cosmic Blue |
| منافذ | 3x USB-C (USB4® 40Gbps) |
| لوحة مفاتيح | الإنجليزيةصف الوسائط المتعددة مفاتيح الطيارين ال اي دي الاضاءة الخلفية |
| مجموعة من اكسسوارات | Lenovo USB-C® 4-in-1 Hub |
| لوحة اللمس | بدون أزرار زجاج سيرفس متعددة اللمس لوحة اللمس ، يدعم دقة لوحة اللمس (PTP) |
| رقاقة الأمان | Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
| محول الطاقة | 65W USB-C® (3-pin) AC Adapter, Supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz |
| بطارية | بطاريةليثيوم بوليمر مدمج ليثيوم بوليمر |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 325 x 225.15 x 12.9 mm |
| الوزن | 1.28 كجم |
| الضمان | سنة واحدة |
























