شاشة LG MyView ذكي شاشة 27 بوصة IPS FHD / 5 مللي ثانية / يو اس بي إتش دي إم أي 60 هرتز -شاشة ذكي
| ماركة | ال جي |
| موديل | شاشة IPS ذكي بدقة Full HD |
| حجم بوصة] | 27 (68.6 سم) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نوع اللوحة | IPS |
| دقة | 1920 x 1080 |
| درجة البكسلمم] | 0.3114 x 0.3114 |
| لون العمق (عدد الوان) | 16.7M |
| عرض زاوية (CR≥10) | 178 درجة مئوية (ص/ل)، 178 درجة مئوية (فوق/د) |
| السطوع (نموذجي) [cd/m²] | 250 |
| معدل التحديث معدل ماكس) [هرتز] | 60 |
| نسبة التباين (نموذجي) | 41.66736111 |
| الوقت الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| التدرج لون (من النوعية) | NTSC 72% (CIE1931) |
| حجم سم] | 68.6 |
| الحد الادنيالسطوع الحد الادنيcd/m²) [cd/m²] | 200 |
| نسبة التباين الحد الادني). | 29.16736111 |
| اتصال | يو اس بي، إتش دي إم أي |
| HDR 10 | نعم |
| حائط قابل للتركيبمم] | 100 × 100 مم |
| السطوع التلقائية | نعم |
| وميض أمن | نعم |
| ذكي إينرجي -إينرجي | نعم |
| قارئ وضع | نعم |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 611.8 × 450.9 × 209.9 |
| الوزن | 4.4 كجم |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع








شاشة LG MyView ذكي شاشة 27 بوصة IPS FHD / 5 مللي ثانية / يو اس بي إتش دي إم أي 60 هرتز -شاشة ذكي
شاشة LG MyView ذكي شاشة 27 بوصة IPS FHD / 5 مللي ثانية / يو اس بي إتش دي إم أي 60 هرتز -شاشة ذكي
| ماركة | ال جي |
| موديل | شاشة IPS ذكي بدقة Full HD |
| حجم بوصة] | 27 (68.6 سم) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نوع اللوحة | IPS |
| دقة | 1920 x 1080 |
| درجة البكسلمم] | 0.3114 x 0.3114 |
| لون العمق (عدد الوان) | 16.7M |
| عرض زاوية (CR≥10) | 178 درجة مئوية (ص/ل)، 178 درجة مئوية (فوق/د) |
| السطوع (نموذجي) [cd/m²] | 250 |
| معدل التحديث معدل ماكس) [هرتز] | 60 |
| نسبة التباين (نموذجي) | 41.66736111 |
| الوقت الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| التدرج لون (من النوعية) | NTSC 72% (CIE1931) |
| حجم سم] | 68.6 |
| الحد الادنيالسطوع الحد الادنيcd/m²) [cd/m²] | 200 |
| نسبة التباين الحد الادني). | 29.16736111 |
| اتصال | يو اس بي، إتش دي إم أي |
| HDR 10 | نعم |
| حائط قابل للتركيبمم] | 100 × 100 مم |
| السطوع التلقائية | نعم |
| وميض أمن | نعم |
| ذكي إينرجي -إينرجي | نعم |
| قارئ وضع | نعم |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 611.8 × 450.9 × 209.9 |
| الوزن | 4.4 كجم |
الأصلي: $174.73
-65%$174.73
$61.16معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | ال جي |
| موديل | شاشة IPS ذكي بدقة Full HD |
| حجم بوصة] | 27 (68.6 سم) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نوع اللوحة | IPS |
| دقة | 1920 x 1080 |
| درجة البكسلمم] | 0.3114 x 0.3114 |
| لون العمق (عدد الوان) | 16.7M |
| عرض زاوية (CR≥10) | 178 درجة مئوية (ص/ل)، 178 درجة مئوية (فوق/د) |
| السطوع (نموذجي) [cd/m²] | 250 |
| معدل التحديث معدل ماكس) [هرتز] | 60 |
| نسبة التباين (نموذجي) | 41.66736111 |
| الوقت الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| التدرج لون (من النوعية) | NTSC 72% (CIE1931) |
| حجم سم] | 68.6 |
| الحد الادنيالسطوع الحد الادنيcd/m²) [cd/m²] | 200 |
| نسبة التباين الحد الادني). | 29.16736111 |
| اتصال | يو اس بي، إتش دي إم أي |
| HDR 10 | نعم |
| حائط قابل للتركيبمم] | 100 × 100 مم |
| السطوع التلقائية | نعم |
| وميض أمن | نعم |
| ذكي إينرجي -إينرجي | نعم |
| قارئ وضع | نعم |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 611.8 × 450.9 × 209.9 |
| الوزن | 4.4 كجم |
























