ون بلس - 6.7 بوصة WQHD+ / 16 جيجابايت رام 512 جيجابايت 5جي Astral Trail - هاتف
| ماركة | ون بلس |
| موديل | ون بلس |
| المعالج | هاتف Snapdragon® 8 الجيل |
| وحده المعالجة المركزية | وحده المعالجة المركزية Qualcomm® Kryo™ 980 وحده المعالجة المركزية . وحده المعالجة المركزية جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno™ 750 بسرعة 903 ميجاهرتز |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل OxygenOS 15.0 المستند إلى Android™ 15 |
| رام | 16 جيجابايت رام |
| تخزين | 512 جيجابايت |
| شاشة حجم | 6.7" |
| دقة | 2780 × 1264 بكسل، 450 نقطة في البوصة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.8:9 |
| HBM / ذروة السطوع | 1600 نيت / 4500 نيت |
| تحديث معدل التحديث | 1-120 هرتز ديناميكي |
| كاميرا نادرة | ( كاميرا واسعة) مستشعر: Sony LYT-700،حجم مستشعر : 1/1.56 بوصة، الميجابكسل: 50، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، عدسة : 6P، تثبيت الصورة البصري: نعم، تثبيت الصورة الإلكتروني: نعم طول البؤري: مم فتحة العدسة: ƒ/1.8، مجال الرؤية: 84°، التركيز التلقائي: نعم مستشعر( كاميرا تليفوتوغرافي) مستشعر: S5KJN5 مع تكبير بصري مع حجم مستشعر : 1/2.75 بوصة، عدد الميجابكسل: 50، حجم البكسل: 0.64 ميكرومتر، عدسة : 5P، تثبيت الصورة إلكترونيًا: نعم، طول البؤري: 47 مم فتحة العدسة: ƒ/2.0، التركيز التلقائي: نعم مستشعر ( كاميراألترا) مستشعر حجممستشعر : 1/4 بوصة، عدسة الميجابكسل: 8، حجم البكسل: 1.12 µm، عدسة : 5P، تثبيت الصورة إلكترونيًا: نعم، طول البؤري: مم 16 مم ، فتحة العدسة: ƒ/2.2، مجال الرؤية: 112° |
| كاميرا فيديو نادرة | كاميرات الخلفية: 4K@60fps/30fps، 1080P@60fps/30fps، 720P/30fps، EIS/OIS فيديو: 1080P@60fps، فيديو تكبير: 4K@60fps/30fps، 1080P@60fps/30fps، 720P/30fps، التصوير البطيء: 1080P@240fps، 720P@480fps/240fps، فيلم: 3840x1644@30fps، التصوير المتقطع (TIME-LAPSE): 4K@30fps، 1080P@30fps، فيديو مزدوج: 1080P@30fps إطار ، HDR تلقائي، التصوير المتقطع، مشهد ليلي، وضع الدقة العالية،وضع برو وضع الفيلم، وضع ألترا ، فيديو مزدوج، وضع بورتريه، فيديو بانورامي، ماكرو، حركة بطيئة، التصوير بفاصل زمني، التعرض الطويل،ماسح ضوئي للنصوص، التنقيح، المرشحات، الإمالة |
| أمامي كاميرا | عدد الميجابكسل: 16،حجم مستشعر : 1/3.09 بوصة، عدسة : 5P، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، التثبيت الإلكتروني للصورة: نعمتركيز ثابت ، فتحة العدسة: ƒ/2.4، مجال الرؤية: 82° |
| أمامي كاميرا فيديو | فيديو: 1080P@30fps، 720P@30fps، وضع «Steady»: 1080P@30fps، 720P@30fps |
| الشبكة | 5G |
| شريحة SIM | شريحة SIM مزدوج |
| لاسلكي | واي-فاي .11 a/b/g/n/ac/6e/7،باند، بلوتوث .4 |
| الصوت | OReality الصوت |
| المستشعرات | مستشعرالقرب مستشعر ضوء المحيطة،مستشعرالحرارة لون بوصلة، مقياس السرعة الجيروسكوب،مستشعر بصمة الإصبع شاشة ، مستشعر هول،جهاز التحكم عن بعد الاشعة تحت الحمراء |
| بطارية | 6,000 مللي امبير فردي مللي امبير 6,000 مللي امبيرقابل للازالة) |
| البُعد | 75.77 × 8.02 × 161.72 مم |
| الوزن | 206g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع



ون بلس - 6.7 بوصة WQHD+ / 16 جيجابايت رام 512 جيجابايت 5جي Astral Trail - هاتف
ون بلس - 6.7 بوصة WQHD+ / 16 جيجابايت رام 512 جيجابايت 5جي Astral Trail - هاتف
| ماركة | ون بلس |
| موديل | ون بلس |
| المعالج | هاتف Snapdragon® 8 الجيل |
| وحده المعالجة المركزية | وحده المعالجة المركزية Qualcomm® Kryo™ 980 وحده المعالجة المركزية . وحده المعالجة المركزية جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno™ 750 بسرعة 903 ميجاهرتز |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل OxygenOS 15.0 المستند إلى Android™ 15 |
| رام | 16 جيجابايت رام |
| تخزين | 512 جيجابايت |
| شاشة حجم | 6.7" |
| دقة | 2780 × 1264 بكسل، 450 نقطة في البوصة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.8:9 |
| HBM / ذروة السطوع | 1600 نيت / 4500 نيت |
| تحديث معدل التحديث | 1-120 هرتز ديناميكي |
| كاميرا نادرة | ( كاميرا واسعة) مستشعر: Sony LYT-700،حجم مستشعر : 1/1.56 بوصة، الميجابكسل: 50، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، عدسة : 6P، تثبيت الصورة البصري: نعم، تثبيت الصورة الإلكتروني: نعم طول البؤري: مم فتحة العدسة: ƒ/1.8، مجال الرؤية: 84°، التركيز التلقائي: نعم مستشعر( كاميرا تليفوتوغرافي) مستشعر: S5KJN5 مع تكبير بصري مع حجم مستشعر : 1/2.75 بوصة، عدد الميجابكسل: 50، حجم البكسل: 0.64 ميكرومتر، عدسة : 5P، تثبيت الصورة إلكترونيًا: نعم، طول البؤري: 47 مم فتحة العدسة: ƒ/2.0، التركيز التلقائي: نعم مستشعر ( كاميراألترا) مستشعر حجممستشعر : 1/4 بوصة، عدسة الميجابكسل: 8، حجم البكسل: 1.12 µm، عدسة : 5P، تثبيت الصورة إلكترونيًا: نعم، طول البؤري: مم 16 مم ، فتحة العدسة: ƒ/2.2، مجال الرؤية: 112° |
| كاميرا فيديو نادرة | كاميرات الخلفية: 4K@60fps/30fps، 1080P@60fps/30fps، 720P/30fps، EIS/OIS فيديو: 1080P@60fps، فيديو تكبير: 4K@60fps/30fps، 1080P@60fps/30fps، 720P/30fps، التصوير البطيء: 1080P@240fps، 720P@480fps/240fps، فيلم: 3840x1644@30fps، التصوير المتقطع (TIME-LAPSE): 4K@30fps، 1080P@30fps، فيديو مزدوج: 1080P@30fps إطار ، HDR تلقائي، التصوير المتقطع، مشهد ليلي، وضع الدقة العالية،وضع برو وضع الفيلم، وضع ألترا ، فيديو مزدوج، وضع بورتريه، فيديو بانورامي، ماكرو، حركة بطيئة، التصوير بفاصل زمني، التعرض الطويل،ماسح ضوئي للنصوص، التنقيح، المرشحات، الإمالة |
| أمامي كاميرا | عدد الميجابكسل: 16،حجم مستشعر : 1/3.09 بوصة، عدسة : 5P، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، التثبيت الإلكتروني للصورة: نعمتركيز ثابت ، فتحة العدسة: ƒ/2.4، مجال الرؤية: 82° |
| أمامي كاميرا فيديو | فيديو: 1080P@30fps، 720P@30fps، وضع «Steady»: 1080P@30fps، 720P@30fps |
| الشبكة | 5G |
| شريحة SIM | شريحة SIM مزدوج |
| لاسلكي | واي-فاي .11 a/b/g/n/ac/6e/7،باند، بلوتوث .4 |
| الصوت | OReality الصوت |
| المستشعرات | مستشعرالقرب مستشعر ضوء المحيطة،مستشعرالحرارة لون بوصلة، مقياس السرعة الجيروسكوب،مستشعر بصمة الإصبع شاشة ، مستشعر هول،جهاز التحكم عن بعد الاشعة تحت الحمراء |
| بطارية | 6,000 مللي امبير فردي مللي امبير 6,000 مللي امبيرقابل للازالة) |
| البُعد | 75.77 × 8.02 × 161.72 مم |
| الوزن | 206g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | ون بلس |
| موديل | ون بلس |
| المعالج | هاتف Snapdragon® 8 الجيل |
| وحده المعالجة المركزية | وحده المعالجة المركزية Qualcomm® Kryo™ 980 وحده المعالجة المركزية . وحده المعالجة المركزية جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno™ 750 بسرعة 903 ميجاهرتز |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل OxygenOS 15.0 المستند إلى Android™ 15 |
| رام | 16 جيجابايت رام |
| تخزين | 512 جيجابايت |
| شاشة حجم | 6.7" |
| دقة | 2780 × 1264 بكسل، 450 نقطة في البوصة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.8:9 |
| HBM / ذروة السطوع | 1600 نيت / 4500 نيت |
| تحديث معدل التحديث | 1-120 هرتز ديناميكي |
| كاميرا نادرة | ( كاميرا واسعة) مستشعر: Sony LYT-700،حجم مستشعر : 1/1.56 بوصة، الميجابكسل: 50، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، عدسة : 6P، تثبيت الصورة البصري: نعم، تثبيت الصورة الإلكتروني: نعم طول البؤري: مم فتحة العدسة: ƒ/1.8، مجال الرؤية: 84°، التركيز التلقائي: نعم مستشعر( كاميرا تليفوتوغرافي) مستشعر: S5KJN5 مع تكبير بصري مع حجم مستشعر : 1/2.75 بوصة، عدد الميجابكسل: 50، حجم البكسل: 0.64 ميكرومتر، عدسة : 5P، تثبيت الصورة إلكترونيًا: نعم، طول البؤري: 47 مم فتحة العدسة: ƒ/2.0، التركيز التلقائي: نعم مستشعر ( كاميراألترا) مستشعر حجممستشعر : 1/4 بوصة، عدسة الميجابكسل: 8، حجم البكسل: 1.12 µm، عدسة : 5P، تثبيت الصورة إلكترونيًا: نعم، طول البؤري: مم 16 مم ، فتحة العدسة: ƒ/2.2، مجال الرؤية: 112° |
| كاميرا فيديو نادرة | كاميرات الخلفية: 4K@60fps/30fps، 1080P@60fps/30fps، 720P/30fps، EIS/OIS فيديو: 1080P@60fps، فيديو تكبير: 4K@60fps/30fps، 1080P@60fps/30fps، 720P/30fps، التصوير البطيء: 1080P@240fps، 720P@480fps/240fps، فيلم: 3840x1644@30fps، التصوير المتقطع (TIME-LAPSE): 4K@30fps، 1080P@30fps، فيديو مزدوج: 1080P@30fps إطار ، HDR تلقائي، التصوير المتقطع، مشهد ليلي، وضع الدقة العالية،وضع برو وضع الفيلم، وضع ألترا ، فيديو مزدوج، وضع بورتريه، فيديو بانورامي، ماكرو، حركة بطيئة، التصوير بفاصل زمني، التعرض الطويل،ماسح ضوئي للنصوص، التنقيح، المرشحات، الإمالة |
| أمامي كاميرا | عدد الميجابكسل: 16،حجم مستشعر : 1/3.09 بوصة، عدسة : 5P، حجم البكسل: 1.0 ميكرومتر، التثبيت الإلكتروني للصورة: نعمتركيز ثابت ، فتحة العدسة: ƒ/2.4، مجال الرؤية: 82° |
| أمامي كاميرا فيديو | فيديو: 1080P@30fps، 720P@30fps، وضع «Steady»: 1080P@30fps، 720P@30fps |
| الشبكة | 5G |
| شريحة SIM | شريحة SIM مزدوج |
| لاسلكي | واي-فاي .11 a/b/g/n/ac/6e/7،باند، بلوتوث .4 |
| الصوت | OReality الصوت |
| المستشعرات | مستشعرالقرب مستشعر ضوء المحيطة،مستشعرالحرارة لون بوصلة، مقياس السرعة الجيروسكوب،مستشعر بصمة الإصبع شاشة ، مستشعر هول،جهاز التحكم عن بعد الاشعة تحت الحمراء |
| بطارية | 6,000 مللي امبير فردي مللي امبير 6,000 مللي امبيرقابل للازالة) |
| البُعد | 75.77 × 8.02 × 161.72 مم |
| الوزن | 206g |
























