اوبو برو 10 - 12 جيجابايت / 256 جيجابايت / 6.بوصة / 5جي لامع / لامع أرجواني - هاتف
| ماركة | اوبو |
| موديل | اوبو برو |
| المعالج | كوالكوم سنابدراجون™ 778G |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 256 جيجابايت |
| شاشة حجم | 6.بوصة 6.7 بوصة FHD + |
| شاشة | شاشة : 93٪،دقة: FHD+ (2412×1080)، معدل التحديث: الحد الأقصى: 120 هرتز، لون : 1.07 مليار |
| بطارية | 4440 مللي أمبير في الساعة |
| نوع شريحة SIM | شريحة SIM مزدوج |
| نظام التشغيل | ColorOS 13.1 |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| واي-فاي | واي-فاي 6 (802.11أكس)، واي-فاي 5 (802.11ac)، 802.11a/ب/ج/ن |
| البيانات البيومترية | بصمة الإصبع التعرف على الوجه |
| المستشعرات | مغناطيسي أرضي ضوء مستشعر القرب ،مستشعرضوء شاشة مستشعر التسارع ، مستشعر الجاذبية، الجيروسكوب، وظيفة تسجيل الخطوات |
| الموقع | BDS، نظام تحديد المواقع GLONASS، Galileo، وQZSS |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 7.42 مم × 0.79مم × 162..3 مم |
| الوزن | 185 g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع







اوبو برو 10 - 12 جيجابايت / 256 جيجابايت / 6.بوصة / 5جي لامع / لامع أرجواني - هاتف
اوبو برو 10 - 12 جيجابايت / 256 جيجابايت / 6.بوصة / 5جي لامع / لامع أرجواني - هاتف
| ماركة | اوبو |
| موديل | اوبو برو |
| المعالج | كوالكوم سنابدراجون™ 778G |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 256 جيجابايت |
| شاشة حجم | 6.بوصة 6.7 بوصة FHD + |
| شاشة | شاشة : 93٪،دقة: FHD+ (2412×1080)، معدل التحديث: الحد الأقصى: 120 هرتز، لون : 1.07 مليار |
| بطارية | 4440 مللي أمبير في الساعة |
| نوع شريحة SIM | شريحة SIM مزدوج |
| نظام التشغيل | ColorOS 13.1 |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| واي-فاي | واي-فاي 6 (802.11أكس)، واي-فاي 5 (802.11ac)، 802.11a/ب/ج/ن |
| البيانات البيومترية | بصمة الإصبع التعرف على الوجه |
| المستشعرات | مغناطيسي أرضي ضوء مستشعر القرب ،مستشعرضوء شاشة مستشعر التسارع ، مستشعر الجاذبية، الجيروسكوب، وظيفة تسجيل الخطوات |
| الموقع | BDS، نظام تحديد المواقع GLONASS، Galileo، وQZSS |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 7.42 مم × 0.79مم × 162..3 مم |
| الوزن | 185 g |
الأصلي: $436.50
-65%$436.50
$152.77معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | اوبو |
| موديل | اوبو برو |
| المعالج | كوالكوم سنابدراجون™ 778G |
| رام | 12 جيجابايت |
| تخزين | 256 جيجابايت |
| شاشة حجم | 6.بوصة 6.7 بوصة FHD + |
| شاشة | شاشة : 93٪،دقة: FHD+ (2412×1080)، معدل التحديث: الحد الأقصى: 120 هرتز، لون : 1.07 مليار |
| بطارية | 4440 مللي أمبير في الساعة |
| نوع شريحة SIM | شريحة SIM مزدوج |
| نظام التشغيل | ColorOS 13.1 |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| واي-فاي | واي-فاي 6 (802.11أكس)، واي-فاي 5 (802.11ac)، 802.11a/ب/ج/ن |
| البيانات البيومترية | بصمة الإصبع التعرف على الوجه |
| المستشعرات | مغناطيسي أرضي ضوء مستشعر القرب ،مستشعرضوء شاشة مستشعر التسارع ، مستشعر الجاذبية، الجيروسكوب، وظيفة تسجيل الخطوات |
| الموقع | BDS، نظام تحديد المواقع GLONASS، Galileo، وQZSS |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 7.42 مم × 0.79مم × 162..3 مم |
| الوزن | 185 g |
























