سامسونج جالكسي A14 - 128 جيجابايت / 6 جيجابايت / 6.6 بوصة FHD / واي-فاي / 4جي 128 جيجابايت / أحمر غامق - هاتف داكن
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي |
| لون | Dark Red |
| المعالج | 2.4GHz, 2GHz, Octa-Core |
| شاشة | 6.6-Inch PLS LCD Display |
| شاشة دقة | 1080×2408 (FHD+) |
| رام حجم | 6 جيجابايت |
| تخزين | 128 جيجابايت |
| دعم خارجية ذاكرة الدعم | قرص microSDفوق إلى 1 تيرابايت) |
| خلفية كاميرا | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP, F1.8 , F2.4 , F2.4 |
| كاميرا رئيسية - تركيز تلقائي | نعم |
| الخلفية كاميرا - OIS | لا |
| كاميرا خلفية كاميرا تكبير | تكبير رقمية تكبير فوق إلى 10x |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 13.0 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا - رقم F | F2.0 |
| أمامي كاميرا - تركيز تلقائي | لا |
| أمامي كاميرا - OIS | لا |
| أمامي كاميرا - فلاش | لا |
| فيديو دقة التسجيل | FHD (1920×1080) بدقة FHD (30 إطاراً في الثانية) |
| شريحة SIM حجم | مزدوج نانو SIM |
| شريحة SIM فتحة النوع | شريحة SIM 1 + شريحة SIM 2 + MicroSD |
| سماعة رأس مقبس | 3.5 مم ستيريو 3.5 مم |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي نسخة | USB 2.0 |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| MHL | لا |
| واي-فاي | 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 24جي VHT80 |
| واي-فاي المباشر | نعم |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث v5.2 |
| شكل الجهاز | شريط شاشة اللمس |
| المستشعرات | مقياس السرعة بصمة الإصبع مستشعر جيرو مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر ضوء مستشعر القرب مستشعرشعر القرب مستشعر |
| النوع بطارية | 5000 مللي امبير ليثيوم ليثيوم أيون غير قابلقابل للازالة بطارية |
| الأبعاد (ارتفاع × ارتفاع × واط × عمق) | 167.7 x 78.0 x 9.1 mm |
| الوزن | 201 g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع



سامسونج جالكسي A14 - 128 جيجابايت / 6 جيجابايت / 6.6 بوصة FHD / واي-فاي / 4جي 128 جيجابايت / أحمر غامق - هاتف داكن
سامسونج جالكسي A14 - 128 جيجابايت / 6 جيجابايت / 6.6 بوصة FHD / واي-فاي / 4جي 128 جيجابايت / أحمر غامق - هاتف داكن
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي |
| لون | Dark Red |
| المعالج | 2.4GHz, 2GHz, Octa-Core |
| شاشة | 6.6-Inch PLS LCD Display |
| شاشة دقة | 1080×2408 (FHD+) |
| رام حجم | 6 جيجابايت |
| تخزين | 128 جيجابايت |
| دعم خارجية ذاكرة الدعم | قرص microSDفوق إلى 1 تيرابايت) |
| خلفية كاميرا | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP, F1.8 , F2.4 , F2.4 |
| كاميرا رئيسية - تركيز تلقائي | نعم |
| الخلفية كاميرا - OIS | لا |
| كاميرا خلفية كاميرا تكبير | تكبير رقمية تكبير فوق إلى 10x |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 13.0 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا - رقم F | F2.0 |
| أمامي كاميرا - تركيز تلقائي | لا |
| أمامي كاميرا - OIS | لا |
| أمامي كاميرا - فلاش | لا |
| فيديو دقة التسجيل | FHD (1920×1080) بدقة FHD (30 إطاراً في الثانية) |
| شريحة SIM حجم | مزدوج نانو SIM |
| شريحة SIM فتحة النوع | شريحة SIM 1 + شريحة SIM 2 + MicroSD |
| سماعة رأس مقبس | 3.5 مم ستيريو 3.5 مم |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي نسخة | USB 2.0 |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| MHL | لا |
| واي-فاي | 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 24جي VHT80 |
| واي-فاي المباشر | نعم |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث v5.2 |
| شكل الجهاز | شريط شاشة اللمس |
| المستشعرات | مقياس السرعة بصمة الإصبع مستشعر جيرو مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر ضوء مستشعر القرب مستشعرشعر القرب مستشعر |
| النوع بطارية | 5000 مللي امبير ليثيوم ليثيوم أيون غير قابلقابل للازالة بطارية |
| الأبعاد (ارتفاع × ارتفاع × واط × عمق) | 167.7 x 78.0 x 9.1 mm |
| الوزن | 201 g |
الأصلي: $129.11
-65%$129.11
$45.19معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي |
| لون | Dark Red |
| المعالج | 2.4GHz, 2GHz, Octa-Core |
| شاشة | 6.6-Inch PLS LCD Display |
| شاشة دقة | 1080×2408 (FHD+) |
| رام حجم | 6 جيجابايت |
| تخزين | 128 جيجابايت |
| دعم خارجية ذاكرة الدعم | قرص microSDفوق إلى 1 تيرابايت) |
| خلفية كاميرا | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP, F1.8 , F2.4 , F2.4 |
| كاميرا رئيسية - تركيز تلقائي | نعم |
| الخلفية كاميرا - OIS | لا |
| كاميرا خلفية كاميرا تكبير | تكبير رقمية تكبير فوق إلى 10x |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 13.0 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا - رقم F | F2.0 |
| أمامي كاميرا - تركيز تلقائي | لا |
| أمامي كاميرا - OIS | لا |
| أمامي كاميرا - فلاش | لا |
| فيديو دقة التسجيل | FHD (1920×1080) بدقة FHD (30 إطاراً في الثانية) |
| شريحة SIM حجم | مزدوج نانو SIM |
| شريحة SIM فتحة النوع | شريحة SIM 1 + شريحة SIM 2 + MicroSD |
| سماعة رأس مقبس | 3.5 مم ستيريو 3.5 مم |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي نسخة | USB 2.0 |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| MHL | لا |
| واي-فاي | 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 24جي VHT80 |
| واي-فاي المباشر | نعم |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث v5.2 |
| شكل الجهاز | شريط شاشة اللمس |
| المستشعرات | مقياس السرعة بصمة الإصبع مستشعر جيرو مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر ضوء مستشعر القرب مستشعرشعر القرب مستشعر |
| النوع بطارية | 5000 مللي امبير ليثيوم ليثيوم أيون غير قابلقابل للازالة بطارية |
| الأبعاد (ارتفاع × ارتفاع × واط × عمق) | 167.7 x 78.0 x 9.1 mm |
| الوزن | 201 g |
























