✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
سامسونج جالكسي A16 - 128 جيجابايت / 6 جيجابايت / 6.7 بوصة FHD+ / واي-فاي 4جي / 4جي LTE / أسود - هاتف
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي أ16 |
| المعالج | 2.2 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز، كور الترددات |
| شاشة | 6.7 بوصة سوبر أموليد 6.7 بوصة AMOLED شاشة |
| شاشة دقة | 1080 × 2340 (FHD+) |
| رام حجم | 6 جيجابايت |
| تخزين | 128 جيجابايت |
| دعم خارجية ذاكرة الدعم | قرص MicroSDفوق إلى 1.5 تيرابايت) |
| خلفية كاميرا | 50.0 ميجابكسل + 5.0 ميجابكسل + 2.0 ميجابكسل |
| كاميرا خلفية كاميرا تكبير | تكبير رقمية تكبير فوق إلى 10x |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 13.0 ميجابكسل |
| فيديو دقة التسجيل | دقة FHD (1920 × 1080) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| شريحة SIM حجم | مزدوج نانو SIM |
| شريحة SIM فتحة النوع | شريحة SIM 1 + هايبرد (SIM أو MicroSD) |
| سماعة رأس مقبس | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي نسخة | USB 2.0 |
| خلوي اتصال | 4جي LTE |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| واي-فاي | 802.11a.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz، VHT80 |
| واي-فاي المباشر | نعم |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث الإصدار 5.3 |
| شكل الجهاز | شريط اللمس |
| المستشعرات | مقياس السرعة بصمة الإصبع مستشعر مستشعريروسكوب، مغناطيسي أرضي مستشعر ضوء مستشعر القرب استشعار القرب استشعار افتراضي |
| النوع بطارية | 5000 مللي امبير ليثيوم ليثيوم أيون غير قابلقابل للازالة بطارية |
| الأبعاد (ارتفاع × ارتفاع × واط × عمق) | 164.4 × 77.9 × 77.9 × 7.9 مم |
| الوزن | 200 g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع









سامسونج جالكسي A16 - 128 جيجابايت / 6 جيجابايت / 6.7 بوصة FHD+ / واي-فاي 4جي / 4جي LTE / أسود - هاتف
سامسونج جالكسي A16 - 128 جيجابايت / 6 جيجابايت / 6.7 بوصة FHD+ / واي-فاي 4جي / 4جي LTE / أسود - هاتف
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي أ16 |
| المعالج | 2.2 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز، كور الترددات |
| شاشة | 6.7 بوصة سوبر أموليد 6.7 بوصة AMOLED شاشة |
| شاشة دقة | 1080 × 2340 (FHD+) |
| رام حجم | 6 جيجابايت |
| تخزين | 128 جيجابايت |
| دعم خارجية ذاكرة الدعم | قرص MicroSDفوق إلى 1.5 تيرابايت) |
| خلفية كاميرا | 50.0 ميجابكسل + 5.0 ميجابكسل + 2.0 ميجابكسل |
| كاميرا خلفية كاميرا تكبير | تكبير رقمية تكبير فوق إلى 10x |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 13.0 ميجابكسل |
| فيديو دقة التسجيل | دقة FHD (1920 × 1080) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| شريحة SIM حجم | مزدوج نانو SIM |
| شريحة SIM فتحة النوع | شريحة SIM 1 + هايبرد (SIM أو MicroSD) |
| سماعة رأس مقبس | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي نسخة | USB 2.0 |
| خلوي اتصال | 4جي LTE |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| واي-فاي | 802.11a.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz، VHT80 |
| واي-فاي المباشر | نعم |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث الإصدار 5.3 |
| شكل الجهاز | شريط اللمس |
| المستشعرات | مقياس السرعة بصمة الإصبع مستشعر مستشعريروسكوب، مغناطيسي أرضي مستشعر ضوء مستشعر القرب استشعار القرب استشعار افتراضي |
| النوع بطارية | 5000 مللي امبير ليثيوم ليثيوم أيون غير قابلقابل للازالة بطارية |
| الأبعاد (ارتفاع × ارتفاع × واط × عمق) | 164.4 × 77.9 × 77.9 × 7.9 مم |
| الوزن | 200 g |
$44.05
الأصلي: $125.87
-65%سامسونج جالكسي A16 - 128 جيجابايت / 6 جيجابايت / 6.7 بوصة FHD+ / واي-فاي 4جي / 4جي LTE / أسود - هاتف—
$125.87
$44.05معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج جالكسي أ16 |
| المعالج | 2.2 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز، كور الترددات |
| شاشة | 6.7 بوصة سوبر أموليد 6.7 بوصة AMOLED شاشة |
| شاشة دقة | 1080 × 2340 (FHD+) |
| رام حجم | 6 جيجابايت |
| تخزين | 128 جيجابايت |
| دعم خارجية ذاكرة الدعم | قرص MicroSDفوق إلى 1.5 تيرابايت) |
| خلفية كاميرا | 50.0 ميجابكسل + 5.0 ميجابكسل + 2.0 ميجابكسل |
| كاميرا خلفية كاميرا تكبير | تكبير رقمية تكبير فوق إلى 10x |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 13.0 ميجابكسل |
| فيديو دقة التسجيل | دقة FHD (1920 × 1080) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| شريحة SIM حجم | مزدوج نانو SIM |
| شريحة SIM فتحة النوع | شريحة SIM 1 + هايبرد (SIM أو MicroSD) |
| سماعة رأس مقبس | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي واجهة | يو اس بي تايب-سي |
| يو اس بي نسخة | USB 2.0 |
| خلوي اتصال | 4جي LTE |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| واي-فاي | 802.11a.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz، VHT80 |
| واي-فاي المباشر | نعم |
| بلوتوث نسخة | بلوتوث الإصدار 5.3 |
| شكل الجهاز | شريط اللمس |
| المستشعرات | مقياس السرعة بصمة الإصبع مستشعر مستشعريروسكوب، مغناطيسي أرضي مستشعر ضوء مستشعر القرب استشعار القرب استشعار افتراضي |
| النوع بطارية | 5000 مللي امبير ليثيوم ليثيوم أيون غير قابلقابل للازالة بطارية |
| الأبعاد (ارتفاع × ارتفاع × واط × عمق) | 164.4 × 77.9 × 77.9 × 7.9 مم |
| الوزن | 200 g |
























