سامسونج جالكسي تابلت S10+ - 12.4 بوصة WQXGA+ / 12 جيجابايت رام / 256 جيجابايت / واي-فاي / حجر القمر الرمادي
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج تابلت S10+ |
| شكل الجهاز | تابلت |
| مجموعة الشرائح | MediaTek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| وحده المعالجة المركزية | كور 3.4 جيجاهرتز، 2.8 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | إيمورتاليس-G720 MC12 |
| حجم شاشة حجم شاشة الرئيسية) | 12.4" |
| تكنولوجيا ( شاشة الرئيسية) | ديناميكي أموليد 2x |
| دقة ( شاشة الرئيسية) | 2800 × 1752 (WQXGA+) |
| ذاكرة | 12 جيجابايت رام |
| تخزين | 256 جيجابايت |
| الدعم خارجية تخزين الدعم | بطاقة MicroSD (فوق إلى .5 تيرابايت) |
| الخلفية كاميرا - دقة | 13.0 ميجابكسل 8.0 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 12.0 ميجابكسل |
| فيديو دقة التسجيل | UHD 4K (3840 × 2160) بدقة فائقة الوضوح (UHD 4K) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| فيديو تنسيق اللعب | mp4، m4v، 3gp، 3gp، 3g2، avi، flv، mkv، webm |
| تشغيل تنسيقالصوت | mp3، m4a، m4a، 3ga، aac، aac، ogg، oga، wav، amr، awb، flac، mid، midi، xmf، xmf، mxmf، imy، rtttl، rtx، ota |
| واي-فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz، HE160، MIMO، 1024-QAM |
| بلوتوث | بلوتوث الإصدار 5.3 |
| يو اس بي نسخة | يو اس بي 3.2 الجيل 1 |
| مقبس الاذن | يو اس بي تايب-سي |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| دعم S قلم الدعم | نعم جهاز التحكم عن بعد) |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم واحد 6.1 |
| مستشعر | مقياس السرعةمستشعر بصمة الإصبع مستشعر الجيروسكوب،مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر هول،مستشعر ضوء RGB |
| بطارية سعة مللي امبير نموذجي) | 10090 مللي امبير |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق، مم) | 185.4 × 285.4 × 5.6 |
| الوزن | 571 g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع








سامسونج جالكسي تابلت S10+ - 12.4 بوصة WQXGA+ / 12 جيجابايت رام / 256 جيجابايت / واي-فاي / حجر القمر الرمادي
سامسونج جالكسي تابلت S10+ - 12.4 بوصة WQXGA+ / 12 جيجابايت رام / 256 جيجابايت / واي-فاي / حجر القمر الرمادي
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج تابلت S10+ |
| شكل الجهاز | تابلت |
| مجموعة الشرائح | MediaTek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| وحده المعالجة المركزية | كور 3.4 جيجاهرتز، 2.8 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | إيمورتاليس-G720 MC12 |
| حجم شاشة حجم شاشة الرئيسية) | 12.4" |
| تكنولوجيا ( شاشة الرئيسية) | ديناميكي أموليد 2x |
| دقة ( شاشة الرئيسية) | 2800 × 1752 (WQXGA+) |
| ذاكرة | 12 جيجابايت رام |
| تخزين | 256 جيجابايت |
| الدعم خارجية تخزين الدعم | بطاقة MicroSD (فوق إلى .5 تيرابايت) |
| الخلفية كاميرا - دقة | 13.0 ميجابكسل 8.0 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 12.0 ميجابكسل |
| فيديو دقة التسجيل | UHD 4K (3840 × 2160) بدقة فائقة الوضوح (UHD 4K) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| فيديو تنسيق اللعب | mp4، m4v، 3gp، 3gp، 3g2، avi، flv، mkv، webm |
| تشغيل تنسيقالصوت | mp3، m4a، m4a، 3ga، aac، aac، ogg، oga، wav، amr، awb، flac، mid، midi، xmf، xmf، mxmf، imy، rtttl، rtx، ota |
| واي-فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz، HE160، MIMO، 1024-QAM |
| بلوتوث | بلوتوث الإصدار 5.3 |
| يو اس بي نسخة | يو اس بي 3.2 الجيل 1 |
| مقبس الاذن | يو اس بي تايب-سي |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| دعم S قلم الدعم | نعم جهاز التحكم عن بعد) |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم واحد 6.1 |
| مستشعر | مقياس السرعةمستشعر بصمة الإصبع مستشعر الجيروسكوب،مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر هول،مستشعر ضوء RGB |
| بطارية سعة مللي امبير نموذجي) | 10090 مللي امبير |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق، مم) | 185.4 × 285.4 × 5.6 |
| الوزن | 571 g |
الأصلي: $32,357.57
-65%$32,357.57
$11,325.15معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج تابلت S10+ |
| شكل الجهاز | تابلت |
| مجموعة الشرائح | MediaTek Dimensity 9300+ (4 نانومتر) |
| وحده المعالجة المركزية | كور 3.4 جيجاهرتز، 2.8 جيجاهرتز، 2 جيجاهرتز |
| وحدة معالجة الرسوميات | إيمورتاليس-G720 MC12 |
| حجم شاشة حجم شاشة الرئيسية) | 12.4" |
| تكنولوجيا ( شاشة الرئيسية) | ديناميكي أموليد 2x |
| دقة ( شاشة الرئيسية) | 2800 × 1752 (WQXGA+) |
| ذاكرة | 12 جيجابايت رام |
| تخزين | 256 جيجابايت |
| الدعم خارجية تخزين الدعم | بطاقة MicroSD (فوق إلى .5 تيرابايت) |
| الخلفية كاميرا - دقة | 13.0 ميجابكسل 8.0 ميجابكسل |
| أمامي كاميرا - دقة - دقة | 12.0 ميجابكسل |
| فيديو دقة التسجيل | UHD 4K (3840 × 2160) بدقة فائقة الوضوح (UHD 4K) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| فيديو تنسيق اللعب | mp4، m4v، 3gp، 3gp، 3g2، avi، flv، mkv، webm |
| تشغيل تنسيقالصوت | mp3، m4a، m4a، 3ga، aac، aac، ogg، oga، wav، amr، awb، flac، mid، midi، xmf، xmf، mxmf، imy، rtttl، rtx، ota |
| واي-فاي | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz، HE160، MIMO، 1024-QAM |
| بلوتوث | بلوتوث الإصدار 5.3 |
| يو اس بي نسخة | يو اس بي 3.2 الجيل 1 |
| مقبس الاذن | يو اس بي تايب-سي |
| تكنولوجيا | نظام تحديد المواقع غلوناس، بيدو، غاليليو، QZSS |
| دعم S قلم الدعم | نعم جهاز التحكم عن بعد) |
| نظام التشغيل | أندرويد 14، واجهة مستخدم واحد 6.1 |
| مستشعر | مقياس السرعةمستشعر بصمة الإصبع مستشعر الجيروسكوب،مستشعر مغناطيسي أرضي مستشعر هول،مستشعر ضوء RGB |
| بطارية سعة مللي امبير نموذجي) | 10090 مللي امبير |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق، مم) | 185.4 × 285.4 × 5.6 |
| الوزن | 571 g |
























