شاشة سامسونج QHD ViewFinity عالية دقة شاشة 27 بوصة QHD / 100 هرتز / يو اس بيإتش دي إم أيمنفذ أسود
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج |
| حجم (شاشة ) | 27" |
| مسطحة / منحنية | مسطحة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نوع اللوحة | IPS |
| السطوع نموذجي)، cd/m2) | 350 |
| السطوع الحد الادني cd/m2) | 280 |
| نسبة التباين ثابت | 1000:1 (قياسي) |
| نسبة التباين ديناميكي) | ميجا |
| نطاق ديناميكي العالي (HDR) | HDR10 |
| دقة | QHD (2,560 × 1,440) |
| الوقت الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| عرض زاوية (H/V) | 178°/178° |
| لون الدعم | ماكس 1.07 ب |
| sRGB تغطية | 99٪ (نموذجي) |
| تحديث معدل التحديث | ماكس هرتز |
| شاشة منفذ | 1 |
| شاشة منفذ نسخة | 1.4 |
| نسخة HDCP نسخة DP) | 2.2 |
| إتش دي إم أي | 1 |
| إتش دي إم أي نسخة | 2 |
| نسخة HDCPإتش دي إم أي) | 2.2 |
| سماعة رأس | نعم |
| يو اس بي موزع | 3 |
| يو اس بي موزع نسخة | 3.0 × 3 قطع |
| أمامي لون | أسود |
| لون الخلفي | أسود |
| حامل لون | أسود |
| نوع حامل | HAS المحور |
| لهالارتفاع قابل للتعديل حامل مم) | 120 مم (±5.0 مم) |
| الإمالة | -2.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| دوّار | -30.0˚ (±3.0˚) ~ 30.0˚ (±3.0˚) |
| المحور | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| حائط جبل | 100 x 100 |
| طاقة مزود | تيار متردد 100~240 فولت |
| استهلاك ماكس) | 80 W |
| النوع | داخلية طاقة |
| البُعد | 612.9 × 367.7 × 41.6 مم |
| الوزن | 3.6 كجم |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع



شاشة سامسونج QHD ViewFinity عالية دقة شاشة 27 بوصة QHD / 100 هرتز / يو اس بيإتش دي إم أيمنفذ أسود
شاشة سامسونج QHD ViewFinity عالية دقة شاشة 27 بوصة QHD / 100 هرتز / يو اس بيإتش دي إم أيمنفذ أسود
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج |
| حجم (شاشة ) | 27" |
| مسطحة / منحنية | مسطحة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نوع اللوحة | IPS |
| السطوع نموذجي)، cd/m2) | 350 |
| السطوع الحد الادني cd/m2) | 280 |
| نسبة التباين ثابت | 1000:1 (قياسي) |
| نسبة التباين ديناميكي) | ميجا |
| نطاق ديناميكي العالي (HDR) | HDR10 |
| دقة | QHD (2,560 × 1,440) |
| الوقت الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| عرض زاوية (H/V) | 178°/178° |
| لون الدعم | ماكس 1.07 ب |
| sRGB تغطية | 99٪ (نموذجي) |
| تحديث معدل التحديث | ماكس هرتز |
| شاشة منفذ | 1 |
| شاشة منفذ نسخة | 1.4 |
| نسخة HDCP نسخة DP) | 2.2 |
| إتش دي إم أي | 1 |
| إتش دي إم أي نسخة | 2 |
| نسخة HDCPإتش دي إم أي) | 2.2 |
| سماعة رأس | نعم |
| يو اس بي موزع | 3 |
| يو اس بي موزع نسخة | 3.0 × 3 قطع |
| أمامي لون | أسود |
| لون الخلفي | أسود |
| حامل لون | أسود |
| نوع حامل | HAS المحور |
| لهالارتفاع قابل للتعديل حامل مم) | 120 مم (±5.0 مم) |
| الإمالة | -2.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| دوّار | -30.0˚ (±3.0˚) ~ 30.0˚ (±3.0˚) |
| المحور | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| حائط جبل | 100 x 100 |
| طاقة مزود | تيار متردد 100~240 فولت |
| استهلاك ماكس) | 80 W |
| النوع | داخلية طاقة |
| البُعد | 612.9 × 367.7 × 41.6 مم |
| الوزن | 3.6 كجم |
الأصلي: $339.43
-65%$339.43
$118.80معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | سامسونج |
| موديل | سامسونج |
| حجم (شاشة ) | 27" |
| مسطحة / منحنية | مسطحة |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| نوع اللوحة | IPS |
| السطوع نموذجي)، cd/m2) | 350 |
| السطوع الحد الادني cd/m2) | 280 |
| نسبة التباين ثابت | 1000:1 (قياسي) |
| نسبة التباين ديناميكي) | ميجا |
| نطاق ديناميكي العالي (HDR) | HDR10 |
| دقة | QHD (2,560 × 1,440) |
| الوقت الاستجابة | 5 مللي ثانية |
| عرض زاوية (H/V) | 178°/178° |
| لون الدعم | ماكس 1.07 ب |
| sRGB تغطية | 99٪ (نموذجي) |
| تحديث معدل التحديث | ماكس هرتز |
| شاشة منفذ | 1 |
| شاشة منفذ نسخة | 1.4 |
| نسخة HDCP نسخة DP) | 2.2 |
| إتش دي إم أي | 1 |
| إتش دي إم أي نسخة | 2 |
| نسخة HDCPإتش دي إم أي) | 2.2 |
| سماعة رأس | نعم |
| يو اس بي موزع | 3 |
| يو اس بي موزع نسخة | 3.0 × 3 قطع |
| أمامي لون | أسود |
| لون الخلفي | أسود |
| حامل لون | أسود |
| نوع حامل | HAS المحور |
| لهالارتفاع قابل للتعديل حامل مم) | 120 مم (±5.0 مم) |
| الإمالة | -2.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| دوّار | -30.0˚ (±3.0˚) ~ 30.0˚ (±3.0˚) |
| المحور | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| حائط جبل | 100 x 100 |
| طاقة مزود | تيار متردد 100~240 فولت |
| استهلاك ماكس) | 80 W |
| النوع | داخلية طاقة |
| البُعد | 612.9 × 367.7 × 41.6 مم |
| الوزن | 3.6 كجم |




















