Sony SEL50F25G FE 50MM F/2.5 G LENS - Full Frame / 49 mm Filter - Black
| ماركة | سوني |
| موديل | SEL50F25G FE 50MM F/2.5 G LENS |
| البؤرة طول | 50 ملم |
| فتحة العدسة القصوى | f/2.5 |
| الحد الادني فتحة الحد الادني | f/22 |
| عدسة جبل | سوني E |
| عدسة تنسيق تغطية | إطار كامل |
| زاوية الرؤية | 47° |
| الحد الادني تركيز المسافة | 1' / 31 cm |
| الحد الأقصى للتكبير | 0.21x |
| تصميم بصري | 9 Elements in 9 Groups |
| شفرات الحجاب الحاجز | 7، مدور |
| نوع تركيز | ضبط تلقائي للصورة |
| تصفية حجم التصفية | 49 mm (Front) |
| الأبعاد (ø × الطول) | 68 x 45 mm |
| الوزن | 174 g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع




Sony SEL50F25G FE 50MM F/2.5 G LENS - Full Frame / 49 mm Filter - Black
Sony SEL50F25G FE 50MM F/2.5 G LENS - Full Frame / 49 mm Filter - Black
| ماركة | سوني |
| موديل | SEL50F25G FE 50MM F/2.5 G LENS |
| البؤرة طول | 50 ملم |
| فتحة العدسة القصوى | f/2.5 |
| الحد الادني فتحة الحد الادني | f/22 |
| عدسة جبل | سوني E |
| عدسة تنسيق تغطية | إطار كامل |
| زاوية الرؤية | 47° |
| الحد الادني تركيز المسافة | 1' / 31 cm |
| الحد الأقصى للتكبير | 0.21x |
| تصميم بصري | 9 Elements in 9 Groups |
| شفرات الحجاب الحاجز | 7، مدور |
| نوع تركيز | ضبط تلقائي للصورة |
| تصفية حجم التصفية | 49 mm (Front) |
| الأبعاد (ø × الطول) | 68 x 45 mm |
| الوزن | 174 g |
الأصلي: $611.56
-65%$611.56
$214.05معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | سوني |
| موديل | SEL50F25G FE 50MM F/2.5 G LENS |
| البؤرة طول | 50 ملم |
| فتحة العدسة القصوى | f/2.5 |
| الحد الادني فتحة الحد الادني | f/22 |
| عدسة جبل | سوني E |
| عدسة تنسيق تغطية | إطار كامل |
| زاوية الرؤية | 47° |
| الحد الادني تركيز المسافة | 1' / 31 cm |
| الحد الأقصى للتكبير | 0.21x |
| تصميم بصري | 9 Elements in 9 Groups |
| شفرات الحجاب الحاجز | 7، مدور |
| نوع تركيز | ضبط تلقائي للصورة |
| تصفية حجم التصفية | 49 mm (Front) |
| الأبعاد (ø × الطول) | 68 x 45 mm |
| الوزن | 174 g |





















