Vivo X200 برو - 512 جيجابايت / 16 جيجابايت / 6.78" / 5جي / أسود - هاتف
| ماركة | Vivo |
| موديل | X200 برو |
| لون | أسود |
| المعالج | ميدياتيك ديمينسيتي 9400 (3 نانومتر) |
| وحده المعالجة المركزية | كور 1x3.63 جيجا هرتز و3x3.3 جيجا هرتز و4x2.4 جيجا هرتز ) |
| داخلية رام | 16 جيجابايت رام |
| تخزين الهاتف | 512 جيجابايت |
| نظام التشغيل الهاتف | Android 15، Funtouch 15 |
| نوع شاشة | شاشة LTPO AMOLED، مليار الوان، 120 هرتز، 2160 هرتز PWM، HDR10+، Dolby فيجن، 4500 نيت (الذروة) |
| شاشة حجم | 6.78 بوصة |
| شاشة دقة | 2800 × 1260 |
| كاميرا | أمامي ميجابكسل كاميرات خلفية ميجابكسل قة 50 ميجابكسل 50 ميجابكسل 200 ميجابكسل |
| تشغيل فيديو | mp4؛ 3gp؛ avi؛ flv؛ mkv؛ webm؛ ts؛ asf |
| تشغيل الصوت | aac، wav، mp3، mp3، midi، vorbis، ape، flac |
| أوضاع التصوير | لقطة سريعة، منظر طبيعي، صورة شخصية، صورة، فيديو، فيديو شخصي، دقة عالية، بانوراما، مستند ألترا حركة بطيئة، التصوير بفاصل زمني، مسرح، برو، ثقافي |
| WLAN | واي-فاي 802.11 a/bg/n/ac/ac/6/7، باند مزدوج |
| بلوتوث | 5.4 |
| OTG | نعم |
| يو اس بي | تايب-سي |
| الموقع | نظام تحديد المواقع بييدو، غلوناس، غاليليو، QZSS، NavIC،نظام تحديد المواقعتحديد المواقعالشبكة خلوي تحديد المواقع خلوي ،تحديد المواقع عبر واي-فاي |
| المستشعرات | مقياس السرعةمستشعر ضوء المحيطة،مستشعر القرب ،بوصلة الإلكترونية، الجيروسكوب |
| النوع بطارية | 6000مللي امبير Li-Po |
| شاحن | 90W |
| الأبعاد | 162.36 × 75.95 × 8.49 مم |
| الوزن | 223g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع




Vivo X200 برو - 512 جيجابايت / 16 جيجابايت / 6.78" / 5جي / أسود - هاتف
Vivo X200 برو - 512 جيجابايت / 16 جيجابايت / 6.78" / 5جي / أسود - هاتف
| ماركة | Vivo |
| موديل | X200 برو |
| لون | أسود |
| المعالج | ميدياتيك ديمينسيتي 9400 (3 نانومتر) |
| وحده المعالجة المركزية | كور 1x3.63 جيجا هرتز و3x3.3 جيجا هرتز و4x2.4 جيجا هرتز ) |
| داخلية رام | 16 جيجابايت رام |
| تخزين الهاتف | 512 جيجابايت |
| نظام التشغيل الهاتف | Android 15، Funtouch 15 |
| نوع شاشة | شاشة LTPO AMOLED، مليار الوان، 120 هرتز، 2160 هرتز PWM، HDR10+، Dolby فيجن، 4500 نيت (الذروة) |
| شاشة حجم | 6.78 بوصة |
| شاشة دقة | 2800 × 1260 |
| كاميرا | أمامي ميجابكسل كاميرات خلفية ميجابكسل قة 50 ميجابكسل 50 ميجابكسل 200 ميجابكسل |
| تشغيل فيديو | mp4؛ 3gp؛ avi؛ flv؛ mkv؛ webm؛ ts؛ asf |
| تشغيل الصوت | aac، wav، mp3، mp3، midi، vorbis، ape، flac |
| أوضاع التصوير | لقطة سريعة، منظر طبيعي، صورة شخصية، صورة، فيديو، فيديو شخصي، دقة عالية، بانوراما، مستند ألترا حركة بطيئة، التصوير بفاصل زمني، مسرح، برو، ثقافي |
| WLAN | واي-فاي 802.11 a/bg/n/ac/ac/6/7، باند مزدوج |
| بلوتوث | 5.4 |
| OTG | نعم |
| يو اس بي | تايب-سي |
| الموقع | نظام تحديد المواقع بييدو، غلوناس، غاليليو، QZSS، NavIC،نظام تحديد المواقعتحديد المواقعالشبكة خلوي تحديد المواقع خلوي ،تحديد المواقع عبر واي-فاي |
| المستشعرات | مقياس السرعةمستشعر ضوء المحيطة،مستشعر القرب ،بوصلة الإلكترونية، الجيروسكوب |
| النوع بطارية | 6000مللي امبير Li-Po |
| شاحن | 90W |
| الأبعاد | 162.36 × 75.95 × 8.49 مم |
| الوزن | 223g |
الأصلي: $1,096.92
-65%$1,096.92
$383.92معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | Vivo |
| موديل | X200 برو |
| لون | أسود |
| المعالج | ميدياتيك ديمينسيتي 9400 (3 نانومتر) |
| وحده المعالجة المركزية | كور 1x3.63 جيجا هرتز و3x3.3 جيجا هرتز و4x2.4 جيجا هرتز ) |
| داخلية رام | 16 جيجابايت رام |
| تخزين الهاتف | 512 جيجابايت |
| نظام التشغيل الهاتف | Android 15، Funtouch 15 |
| نوع شاشة | شاشة LTPO AMOLED، مليار الوان، 120 هرتز، 2160 هرتز PWM، HDR10+، Dolby فيجن، 4500 نيت (الذروة) |
| شاشة حجم | 6.78 بوصة |
| شاشة دقة | 2800 × 1260 |
| كاميرا | أمامي ميجابكسل كاميرات خلفية ميجابكسل قة 50 ميجابكسل 50 ميجابكسل 200 ميجابكسل |
| تشغيل فيديو | mp4؛ 3gp؛ avi؛ flv؛ mkv؛ webm؛ ts؛ asf |
| تشغيل الصوت | aac، wav، mp3، mp3، midi، vorbis، ape، flac |
| أوضاع التصوير | لقطة سريعة، منظر طبيعي، صورة شخصية، صورة، فيديو، فيديو شخصي، دقة عالية، بانوراما، مستند ألترا حركة بطيئة، التصوير بفاصل زمني، مسرح، برو، ثقافي |
| WLAN | واي-فاي 802.11 a/bg/n/ac/ac/6/7، باند مزدوج |
| بلوتوث | 5.4 |
| OTG | نعم |
| يو اس بي | تايب-سي |
| الموقع | نظام تحديد المواقع بييدو، غلوناس، غاليليو، QZSS، NavIC،نظام تحديد المواقعتحديد المواقعالشبكة خلوي تحديد المواقع خلوي ،تحديد المواقع عبر واي-فاي |
| المستشعرات | مقياس السرعةمستشعر ضوء المحيطة،مستشعر القرب ،بوصلة الإلكترونية، الجيروسكوب |
| النوع بطارية | 6000مللي امبير Li-Po |
| شاحن | 90W |
| الأبعاد | 162.36 × 75.95 × 8.49 مم |
| الوزن | 223g |
























