إس إس دي من ويسترن ديجيتال ، طرازأسود NVMe،أسود إس إس دي 8 تيرابايت م.2 2280 / فوق إلى / PCIe 4x4 - إس إس دي محركصلبة )
| ماركة | ويسترن ديجيتال |
| موديل | محرك إس إس دي من ويسترن ديجيتال ، طرازأسود NVMe،أسود |
| نوع الجهاز | صلبة دولة محرك - داخلية |
| شكل الجهاز | M.2 2280 |
| سعة | 8 تيرابايت |
| واجهة | PCI Express 4 × 4 |
| قراءة متتابعة الأداء الأداء المتسلسل | فوق إلى |
| الأداء المتتابع للأداء كتابة | فوق إلى |
| قراءة عشوائية | 1,200,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| كتابة عشوائية | 1,200,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 80 × 22 × 3.8مم |
| الوزن | 8.6 g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع



إس إس دي من ويسترن ديجيتال ، طرازأسود NVMe،أسود إس إس دي 8 تيرابايت م.2 2280 / فوق إلى / PCIe 4x4 - إس إس دي محركصلبة )
إس إس دي من ويسترن ديجيتال ، طرازأسود NVMe،أسود إس إس دي 8 تيرابايت م.2 2280 / فوق إلى / PCIe 4x4 - إس إس دي محركصلبة )
| ماركة | ويسترن ديجيتال |
| موديل | محرك إس إس دي من ويسترن ديجيتال ، طرازأسود NVMe،أسود |
| نوع الجهاز | صلبة دولة محرك - داخلية |
| شكل الجهاز | M.2 2280 |
| سعة | 8 تيرابايت |
| واجهة | PCI Express 4 × 4 |
| قراءة متتابعة الأداء الأداء المتسلسل | فوق إلى |
| الأداء المتتابع للأداء كتابة | فوق إلى |
| قراءة عشوائية | 1,200,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| كتابة عشوائية | 1,200,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 80 × 22 × 3.8مم |
| الوزن | 8.6 g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | ويسترن ديجيتال |
| موديل | محرك إس إس دي من ويسترن ديجيتال ، طرازأسود NVMe،أسود |
| نوع الجهاز | صلبة دولة محرك - داخلية |
| شكل الجهاز | M.2 2280 |
| سعة | 8 تيرابايت |
| واجهة | PCI Express 4 × 4 |
| قراءة متتابعة الأداء الأداء المتسلسل | فوق إلى |
| الأداء المتتابع للأداء كتابة | فوق إلى |
| قراءة عشوائية | 1,200,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| كتابة عشوائية | 1,200,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| الأبعاد واط × عمق × ارتفاع) | 80 × 22 × 3.8مم |
| الوزن | 8.6 g |





















