شاومي ذكي باند 9 برو - 1.74 بوصة أموليد / أوبسيديان أسود
| ماركة | شاومي |
| موديل | باند شاومي ذكي باند برو |
| نوع منتج | ذكي باند |
| شاشة تكنولوجيا | شاشةبوصة تعمل باللمس مقاس 1.74بوصة |
| شاشة دقة | 336 × 480 بكسل |
| السطوع | فوق إلى نيت |
| سوار المواد | TPU |
| سوار من مادة TPU | 135–205 مم |
| المستشعرات | مقياس السرعة الجيروسكوب، بوصلة الإلكترونية، جهاز قياس معدل ضربات القلب البصري ومقياس التأكسج الن معدل مستشعر ضوء المحيطة |
| نظام التشغيل | نظام أندرويد 8.0 أو iOS 12.0 وما فوقه |
| بطارية سعة | 350 مللي أمبير في الساعة |
| نوع الشحن | مغناطيسي |
| البُعد | 46.53 × 21.63 × 10.95 ملم |
| الوزن | 15.8g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع





شاومي ذكي باند 9 برو - 1.74 بوصة أموليد / أوبسيديان أسود
شاومي ذكي باند 9 برو - 1.74 بوصة أموليد / أوبسيديان أسود
| ماركة | شاومي |
| موديل | باند شاومي ذكي باند برو |
| نوع منتج | ذكي باند |
| شاشة تكنولوجيا | شاشةبوصة تعمل باللمس مقاس 1.74بوصة |
| شاشة دقة | 336 × 480 بكسل |
| السطوع | فوق إلى نيت |
| سوار المواد | TPU |
| سوار من مادة TPU | 135–205 مم |
| المستشعرات | مقياس السرعة الجيروسكوب، بوصلة الإلكترونية، جهاز قياس معدل ضربات القلب البصري ومقياس التأكسج الن معدل مستشعر ضوء المحيطة |
| نظام التشغيل | نظام أندرويد 8.0 أو iOS 12.0 وما فوقه |
| بطارية سعة | 350 مللي أمبير في الساعة |
| نوع الشحن | مغناطيسي |
| البُعد | 46.53 × 21.63 × 10.95 ملم |
| الوزن | 15.8g |
معلومات المنتج
معلومات المنتج
الشحن والإرجاع
الشحن والإرجاع
Description
| ماركة | شاومي |
| موديل | باند شاومي ذكي باند برو |
| نوع منتج | ذكي باند |
| شاشة تكنولوجيا | شاشةبوصة تعمل باللمس مقاس 1.74بوصة |
| شاشة دقة | 336 × 480 بكسل |
| السطوع | فوق إلى نيت |
| سوار المواد | TPU |
| سوار من مادة TPU | 135–205 مم |
| المستشعرات | مقياس السرعة الجيروسكوب، بوصلة الإلكترونية، جهاز قياس معدل ضربات القلب البصري ومقياس التأكسج الن معدل مستشعر ضوء المحيطة |
| نظام التشغيل | نظام أندرويد 8.0 أو iOS 12.0 وما فوقه |
| بطارية سعة | 350 مللي أمبير في الساعة |
| نوع الشحن | مغناطيسي |
| البُعد | 46.53 × 21.63 × 10.95 ملم |
| الوزن | 15.8g |




















